«Высший пилотаж - Пенза» 2020

Открытый региональный конкурс исследовательских и проектных работ школьников «Высший пилотаж - Пенза» 2020
1 декабря 2019, 00:00 - 13 февраля 2020, 00:00, Завершено
НИУ «Высшая школа экономики» Министерство образования Пензенской области ГАОУ ДПО ИРР ПО МБОУ ЛСТУ № 2 г. Пензы МБОУ ФЭЛ №29 г. Пензы ДМИП.рф

Результаты Очный этап

Результаты / Культурология [Участник]
Заявитель Название работы ССАпРП ЭА ЛКВ АУВ КР ВР ДИ ИСД Всего Работа
1 Тер-Аракелян Карина Артуровна 6 7 7 7 7 3 6.8 6 49.8 x
2 Сплюхина Дарья Александровна 6 7 7 7 7 3 6.6 6 49.6 x
3 Михеева Мария Александровна 5.4 6.6 6 5.6 6.8 2.2 6.2 5.6 44.4 x
4 Нефедов Александр Алексеевич 6 6.2 5.8 6 5.6 3 6 5.6 44.2 x
5 Мазанова Дарья Михайловна 5 6.2 6.2 5.6 6.6 3 5.4 5.6 43.6 x
6 Баранова Юлия 5.6 5.8 5.8 5.8 5.6 3 6.2 5.2 43 x
7 Ососкова Екатерина Юрьевна 5.4 4.8 5.8 5.6 5.2 2.6 5.8 5.6 40.8 x
8 Панькина Екатерина 5.2 5.2 4.8 5 5.4 2 5.6 5.4 38.6 x
9 Моисеева Катя 4.6 5.2 4.6 5 5.4 2.4 5.8 5.2 38.2 x
10 Алдошина Екатерина Сергеевна 4.4 5.4 4.6 4.4 4.8 2.8 5.6 5.4 37.4 x
11 Лучкина Мария Александровна 5 4.6 4.2 5 5.2 2 5.6 5.2 36.8 x
12 Ошкина Александра Михайловна 4.6 4.6 4.6 4.6 4.8 2.6 5.4 5.2 36.4 x
13 Коробкина Анастасия Васильевна 4.8 4.2 4.2 4.4 5 3 5.6 4.6 35.8 x
14 Трушина Лилия Владимировна 3.8 4.2 4.2 4 4.8 2.4 4.4 5 32.8 x
15 Гурдина Ряхимя Рафиковна 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x
16 Шахова Анна Алексеевна 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x
Результаты / Психология [Участник]
Заявитель Название работы ССАпРП ЭА ЛКВ АУВ КР ВР ДИ ИСД Всего Работа
1 Штах Елизавета Александровна 6 6 6 6 6 2 6.33 5.67 44 x
2 Гафурова Камила Хафисовна 4.67 5.67 5.33 4.67 5 3 5 4.67 38 x
3 Королева Олеся 4.75 5 5.25 4.25 5.5 3 5 5 37.75 x
4 Духачева Анастасия Витальевна 4.67 5 4.67 4.33 5.33 3 5.67 5 37.67 x
5 Петренко Никита Дмитриевич 5 4.33 5 4.67 3.67 3 5 5 35.67 x
6 Илюхина Анастасия Владиславовна 4.33 5 4.67 4 4 2 4.67 3.67 32.33 x
7 Знобишина Софья Витальевна 3.5 4 4.5 4 4 3 4.5 3.75 31.25 x
8 Пономарева Алена Алесандровна 3.25 4.5 4.25 3.5 3.75 3 4.25 4 30.5 x
9 Бойкова Анастасия Андреевна 3.5 3.75 4 4 4 2 4.25 4.5 30 x
Результаты / Лингвистика [Участник]
Заявитель Название работы ССАпРП ЭА ЛКВ АУВ КР ВР ДИ ИСД Всего Работа
1 Маташова Виктория Сергеевна 5.75 6.5 6.75 6.75 6.75 3 6.5 6 48 x
2 Сачкова Яна Александровна 5.25 5.75 5.75 6 5.5 3 5.5 5.5 42.25 x
3 Литвинова Мария Александровна 5 5.75 5.5 5.25 5.25 3 5.5 5.25 40.5 x
4 Асташкин Василий Юрьевич 4.5 5 5.25 5 5.25 3 5.25 5.25 38.5 x
5 Старчикова Кира Александровна 3.75 4.5 5 4.5 4.5 3 5.5 5.25 36 x
6 Чигирева Мария Михайловна 3.33 4.33 4.67 4.67 5 3 5.33 5.33 35.67 x
7 Гришина Мария Борисовна 2.33 3 3.67 2.67 3 2 3.67 4.33 24.67 x
8 Кузнецова Эвелина Сергеевна 2.5 3 3.5 2.75 3.5 2.25 3.75 3.25 24.5 x
9 Гречишкина Яна Андреевна 2 2 2 3 3 2 2 2 18 x
10 Паньженская Дарья Леонидовна 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x
Результаты / Лингвистика - иностранные языки [Участник]
Заявитель Название работы ССАпРП ЭА ЛКВ АУВ КР ВР ДИ ИСД Всего Работа
1 Извекова Ольга Игоревна 4.33 5 5 5 5.33 3 4.67 5 37.33 x
2 Сайфулина Диана Рустамовна 3.67 4.67 4 4 5 3 5.33 4.67 34.33 x
3 Бахшалиева Дарья Эльхановна 4 4 4.33 4 4.67 3 4 5.33 33.33 x
4 Макеева Екатерина Игоревна 3.33 4.67 3.67 5 4.67 3 4 5 33.33 x
5 Ламанова Дарья 3.67 3.67 3.67 3.67 3.67 3 4.33 4.67 30.33 x
6 Спиглазова Юлия 3.33 3.33 3.33 3.33 4 3 4.33 4.67 29.33 x
7 Ворона Александр Юрьевич 3 3.67 3.33 3.33 3 3 3 4.33 26.67 x
8 Карцова Юлия 2.33 3 3 3 3.67 3 4 4.33 26.33 x
9 Безбородова Лиза 3 3.5 2.5 2.5 3 3 3 4 24.5 x
10 Головко Дарья Владимировна 3 3 2.67 2.67 3 2.67 3 4 24 x
11 Тараканова Мария Николаевна 2.67 2.67 2.67 2.33 2.33 3 3.33 4 23 x
Результаты / Литературоведение [Участник]
Заявитель Название работы ССАпРП ЭА ЛКВ АУВ КР ВР ДИ ИСД Всего Работа
1 Терюшкова Анна 5 6 6.25 6.25 6 3 5.5 5.25 43.25 x
2 Щелчкова Вероника Сергеевна 4.5 4.5 6.25 5.75 6 3 5.5 5.25 40.75 x
3 Сологуб Алина Денисовна 4 4.5 6.25 5.25 6.25 2 5.25 5.25 38.75 x
4 Давыдова Ксения Юрьевна 4 4.5 6.25 5 5.25 2.5 5.25 5.25 38 x
5 Душкова Алёна Владимировна 2 2.75 4.5 4 4.75 3 5.75 5.25 32 x
6 Касимова Ксения Дмитриевна 3 3 3.75 3.25 4.75 3 5.5 5 31.25 x
7 Михайлов Саша 1.33 3 4.67 3.67 4.67 3 5.67 5 31 x
8 Елфимова Александра Денисовна 2.67 3 3.67 3.67 4 2.67 5.67 5 30.33 x
9 Годунова Маргарита Алексеевна 3.25 3 3.75 3.5 4 3 4.5 5 30 x
10 Буданова Елизавета Александровна 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x
Результаты / Социология [Участник]
Заявитель Название работы ССАпРП ЭА ЛКВ АУВ КР ВР ДИ ИСД Всего Работа
1 Рожкова Карина Вячеславовна 5.5 6 6.5 6 6.5 3 6.5 6 46 x
2 Пустов Степан Михайлович 4.5 5 6 5 6 3 5 5.5 40 x
3 Герасимова Алёна Юрьевна 4.5 5 4.5 4.5 4.5 1.5 6 5.5 36 x
Результаты / Право [Участник]
Заявитель Название работы ССАпРП ЭА ЛКВ АУВ КР ВР ДИ ИСД Всего Работа
1 Черноглазова Елизавета Евгеньевна 4.5 5 4 4 5.5 3 5 4.5 35.5 x
2 Леонтьев Андрей Максимович 3.5 2.5 3.5 3.5 5 3 4 4 29 x
Результаты / Экономика [Участник]
Заявитель Название работы ССАпРП ЭА ЛКВ АУВ КР ВР ДИ ИСД Всего Работа
1 Рогов Алексей Павлович 6 7 6.5 7 7 3 7 6 49.5 x
2 Никульцева Влада Сергеевна 5.5 5 6 5.5 6.5 1.5 6 5.5 41.5 x
3 Липатихина Полина 5 5 4 4 6 3 5 5 37 x
4 Андреева Ангелина Игоревна 4 4 4 4 4.5 3 5 5 33.5 x
Результаты / Предпринимательство (проектная деятельность) [Участник]
Заявитель Название работы ССАпРП ЭА ЛКВ АУВ КР ВР ДИ ИСД Всего Работа
1 Чернов Даниил 6 7 7 7 7 3 6 6 49 x
2 Филиппов Евгений Сергеевич 6 6 5.5 5 6.5 3 6.5 6 44.5 x
3 Шадчинева Ксения Глебовна 6 6 5.5 5 5.5 3 5.5 5.5 42 x
4 Калмыкова Злата Дмитриевна 5 5 4 5 6 3 5 5 38 x
5 Пинясова Анастасия Анатольевна 5.5 5.5 4 2.5 4 3 3.5 3.5 31.5 x
6 Баусова Дарья Михайловна 4 4 3.5 2.5 4.5 2.5 3 3.5 27.5 x
Результаты / Техника и инженерные науки [Участник]
Заявитель Название работы ССАпРП ЭА ЛКВ АУВ КР ВР ДИ ИСД Всего Работа
1 Столяренко Даниил Владимирович 5 5 5.5 6 6 3 5 5 40.5 x
2 Медведев Алексей Валерьевич 5 5 5 5 5 1.5 5 4.5 36 x
3 Щанина Елизавета Вячеславовна 4 5 4 4 5 3 4 4 33 x
4 Беспалов Алексей Витальевич 4 4 4 4 4 3 5 4 32 x
5 Маслаков Максим Алексеевич 4 4 4 4 4 3 4 4 31 x
6 Сучков Владимир Андреевич 3 3 4 3 3 3 4 4 27 x
7 Зиновьев Ярослав Михайлович 3 3 3 3 3 3 4 4 26 x
8 Васюткина Екатерина Артемьевна 3 3 3 3 3.5 2.5 3 3.5 24.5 x
9 Кокушинский Павел Вячеславович 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x
10 Чернышов Денис Сергеевич 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x
Результаты / История [регион] [Участник]
Заявитель Название работы ССАпРП ЭА ЛКВ АУВ КР ВР ДИ ИСД Всего Работа
1 Пономарев Кирилл 5.67 6 6.33 6.33 6.33 3 6.67 5.33 45.67 x
2 Васильева Вика 5.33 5.33 5.67 6.33 5.33 3 6 5.67 42.67 x
3 Жукова Алина Романовна 5.67 5.33 6.33 6 6.33 2 6 4.67 42.33 x
4 Цыкалюк Полина Евгеньевна 4 5 5.67 5.67 6 3 6.33 5.67 41.33 x
5 Фёдоров Кирилл Олегович 5.67 5.33 6.33 5.33 5 1.33 6 5.67 40.67 x
6 Костюшин Даниил Павлович 5 5.5 5 5 5 3 6 5.5 40 x
7 Шмелев Игорь Евгеньевич 5.33 5.33 5.67 6 5.33 0.33 6 6 40 x
8 Дятняева Айгуль Анвяровна 5 5 5.33 5.67 5.67 0.67 5.67 5.33 38.33 x
9 Лебезова Александра Валерьевна 4.67 5 5.33 5 4.67 3 5.33 5.33 38.33 x
10 казакова лариса владимировна 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x
11 Зимина Юлия Сергеевна 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x
12 Сергеева Ольга Андреевна 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x
Результаты / Обществознание [регион] [Участник]
Заявитель Название работы ССАпРП ЭА ЛКВ АУВ КР ВР ДИ ИСД Всего Работа
1 Бурмистрова Ярослава Львовна 5 6 6 6 6 3 6 6 44 x
2 Павлова Вероника Александровна 5 4.5 6 5.5 5.5 3 5.5 5.5 40.5 x
3 Бибарсова Гузель Умяровна 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x
Результаты / Математика [Intel авангард] [Участник]
Заявитель Название работы ССАпРП ЭА ЛКВ АУВ КР ВР ДИ ИСД Всего Работа
1 Любимова Ангелина Борисовна 5 5 6 6.33 6.67 3 6.67 5 43.67 x
2 Климонов Кирилл Юрьевич 5.67 5.67 5.67 5.33 5 3 4.67 6 41 x
3 Архипов Захар Борисович 3.67 4.67 5.33 4.33 5 2.67 5.67 6 37.33 x
4 Журавкова Дарья Александровна 3.33 4 4.67 5.67 5.67 3 4.33 6 36.67 x
5 Гришина Елизавета 4.33 4.67 4.33 4.33 4 3 5.33 5 35 x
6 Малашин Кирилл Сергеевич 3 4 4 3.67 4.67 3 5 6 33.33 x
7 Герасимова Настя 5.33 4 4.33 3.67 4.33 2.67 4.33 4.67 33.33 x
8 Горбачевский Егор Кириллович 3.33 4 4.67 4 5.33 0 5.33 5.33 32 x
9 Носкова Вероника Сергеевна 2.33 3 3.67 3.33 6.33 1 6 5.33 31 x
10 Лифанов Юрий Алексеевич 3.33 3.67 3 3.33 4 3 4.33 4.33 29 x
Результаты / Физика [Intel авангард] [Участник]
Заявитель Название работы ССАпРП ЭА ЛКВ АУВ КР ВР ДИ ИСД Всего Работа
1 Кравчук Анна Дмитриевна 5 5.33 6 5.33 6.33 3 5.67 5.67 42.33 x
2 Аляев Александр Олегович 4.33 5.67 5.67 5.33 6 3 6 5 41 x
3 Братчиков Александр Андреевич 4 4 4 6 5 3 4 5 35 x
4 Немов Артем Олегович 4 5 6 5 4 3 4 4 35 x
5 Тютяков Никита Алексеевич 4.67 4.67 4.67 4.33 5 3 4.67 2.67 33.67 x
6 Коптева Дарья Алексеевна 4 3.67 4.67 4.33 5 3 4.33 3.33 32.33 x
7 Шабалова Валерия Сергеевна 3.67 4 4.33 4.33 5 3 4 3.33 31.67 x
8 Ермашов Данила Александрович 3.33 4.33 4.33 4.67 4.67 3 5 2.33 31.67 x
9 Прилипко Даша 3 3.33 3.67 3.67 5 3 4 5 30.67 x
10 Синяев Дмитрий Алексеевич 4 3.33 4 3.33 4 3 4.67 4.33 30.67 x
11 Графова Ольга 2.33 3.67 3.67 2.67 3.67 3 4.33 4.33 27.67 x
12 Семисчастов Егор Андреевич 2.67 3 3.67 3 4 3 4 2 25.33 x
13 Кулаков Дмитрий Алексеевич 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x
Результаты / Биология [Intel авангард] [Участник]
Заявитель Название работы ССАпРП ЭА ЛКВ АУВ КР ВР ДИ ИСД Всего Работа
1 Лаштанкина Анна Дмитриевна 4.67 6.67 6.33 6 6 3 6.33 6 45 x
2 Вяткина Маргарита Игоревна 4.5 6 6.25 5.75 6.5 3 6 5.25 43.25 x
3 Юдина Ксения Владимировна 5.25 7 6 6.25 3.25 2.5 6.75 6 43 x
4 Герасимова Татьяна Владимировна 5.33 6 5 5.33 6.33 3 5.33 5.33 41.67 x
5 Грязнов Андрей Андреевич 4.5 6.25 5 5.75 3 2.67 6.25 6 39.42 x
6 Груздова Полина Александровна 2.25 6 4.75 4.75 5.75 3 4.75 5 36.25 x
7 Червяткина Нина Андреевна 4 5 4.75 4.5 5.5 3 4.5 4.75 36 x
8 Волянская Анна Александровна 2.25 3.5 4 3.75 3.5 3 4.25 4.75 29 x
9 Кириллов Дмитрий Николаевич 3 3.5 3.5 3.25 2.5 3 3.5 4 26.25 x
10 Портнова Елизавета Сергеевна 2.5 3 3.25 3 2.5 3 3.75 4 25 x
11 Рыжонина Светлана 2.5 2.5 3.25 3.5 1.5 3 3.75 4.25 24.25 x
12 Петров Ярослав Алексеевич 2.25 2.75 2.75 2.5 3 2.5 4 4.25 24 x
13 Богослова Анна Вадимовна 2.25 2.5 3 2.75 2 3 3.75 4.25 23.5 x
14 Денисова Мария 2.25 2.75 3.25 2.5 2 3 3.25 4 23 x
15 Ненашева Анастасия Владимировна 1.75 2.5 2.5 2 1.5 3 3.25 4.25 20.75 x
16 Забиров Нуриман Маратович 1.25 2.25 3 2 1.75 2.5 3.25 3.5 19.5 x
17 Юнкина Динара Ислямовна 2.25 1.5 2 1.25 1.75 2.25 2.5 2.5 16 x
18 Абрашитов Глеб Николаевич 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x
19 Вяселева Динара Наилевна 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x
Результаты / Химия [Intel авангард] [Участник]
Заявитель Название работы ССАпРП ЭА ЛКВ АУВ КР ВР ДИ ИСД Всего Работа
1 Сергеева Алиса Дмитриевна 4 5 5 4.67 5 1.33 5 6 36 x
2 Крючкова Анастасия Павловна 4 3.67 5 5.33 4 3 5.33 5.33 35.67 x
3 Корнилаева Анна Алексеевна 5 4.33 5 4.67 4.33 3 5 4.33 35.67 x
4 Маслова Анна Олеговна 5 4 5 4 4.5 3 5 5 35.5 x
5 Кушнаренко Арина демьяновна 4.5 5 5 4.5 4 2 5 5 35 x
6 Удалов Алексей 5.33 4.67 5 4 4 3 4 4.33 34.33 x
7 Баженова Марина Александровна 4.33 4.67 4.67 4 4.67 3 5 3.67 34 x
8 Нефёдова Мария Витальевна 3.33 4.33 4.33 3.67 4.33 3 4.67 4 31.67 x
9 Кузнецова Софья Антоновна 4 3 4.67 3.67 4.33 3 4 4.33 31 x
10 Кривошеева Поля 3.67 3 4.33 3 4.67 2.33 4.67 4 29.67 x
11 Руденко Евгения Николаевна 3.67 2.67 4 2.67 3.33 3 3.67 3.67 26.67 x
12 Огурцова Ксения Анатольевна 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x
Результаты / Computer science, IT [Intel авангард] [Участник]
Заявитель Название работы ССАпРП ЭА ЛКВ АУВ КР ВР ДИ ИСД Всего Работа
1 Ларюшкин Сергей 6 6.5 7 7 5.25 2.75 7 5.5 47 x
2 Кузнецов Арсений Алексеевич 5.25 6 6 5.75 6.25 2 6.75 5.25 43.25 x
3 Нагаев Марат 5 6.25 6.25 5.75 5.25 1.5 6 4.5 40.5 x
4 Савицкий Макар Алексеевич 4.25 5.5 6.5 5 5.75 2.5 6.5 4.5 40.5 x
5 Чернышов Денис Сергеевич 5.75 5.75 5.75 4.25 5.5 1.25 5.75 5.25 39.25 x
6 Симонова Софья 3 3.5 6.25 5 6.5 3 6.75 4.75 38.75 x
7 Бабенко Савелий Евгеньевич 3.25 3.25 3.5 2.5 4 3 6.5 4.75 30.75 x
8 Ванюшин Иван 5.25 3.25 3.25 2.5 3.75 2.75 5 4.25 30 x
9 Комаров Саша 5 3.75 3 2.5 3 1.25 6 4.25 28.75 x