«Высший пилотаж - Пенза» 2020

Открытый региональный конкурс исследовательских и проектных работ школьников «Высший пилотаж - Пенза» 2020
1 декабря 2019, 00:00 - 13 февраля 2020, 00:00, Завершено
НИУ «Высшая школа экономики» Министерство образования Пензенской области ГАОУ ДПО ИРР ПО МБОУ ЛСТУ № 2 г. Пензы МБОУ ФЭЛ №29 г. Пензы ДМИП.рф

Результаты / Культурология [Участник]

Участник Название работы Заочный этап Очный этап Сумма Звание
1 Тер-Аракелян Карина Артуровна 45.2 49.8 95
2 Сплюхина Дарья Александровна 40.2 49.6 89.8
3 Мазанова Дарья Михайловна 40.8 43.6 84.4
4 Баранова Юлия 38.4 43 81.4
5 Нефедов Александр Алексеевич 37.2 44.2 81.4
6 Михеева Мария Александровна 36.8 44.4 81.2
7 Ососкова Екатерина Юрьевна 37.8 40.8 78.6
8 Алдошина Екатерина Сергеевна 38 37.4 75.4
9 Ошкина Александра Михайловна 34.2 36.4 70.6
10 Лучкина Мария Александровна 33.6 36.8 70.4
11 Моисеева Катя 32 38.2 70.2
12 Панькина Екатерина 30.4 38.6 69
13 Коробкина Анастасия Васильевна 31.2 35.8 67
14 Трушина Лилия Владимировна 30.6 32.8 63.4
15 Шахова Анна Алексеевна 40.8 0 40.8
16 Гурдина Ряхимя Рафиковна 37 0 37

Результаты / Психология [Участник]

Участник Название работы Заочный этап Очный этап Сумма Звание
1 Штах Елизавета Александровна 42 44 86
2 Гафурова Камила Хафисовна 41 38 79
3 Духачева Анастасия Витальевна 41 37.67 78.67
4 Петренко Никита Дмитриевич 40.5 35.67 76.17
5 Королева Олеся 34 37.75 71.75
6 Бойкова Анастасия Андреевна 38.5 30 68.5
7 Знобишина Софья Витальевна 37 31.25 68.25
8 Илюхина Анастасия Владиславовна 30 32.33 62.33
9 Пономарева Алена Алесандровна 26.33 30.5 56.83

Результаты / Лингвистика [Участник]

Участник Название работы Заочный этап Очный этап Сумма Звание
1 Маташова Виктория Сергеевна 43.33 48 91.33
2 Асташкин Василий Юрьевич 38.33 38.5 76.83
3 Сачкова Яна Александровна 30.33 42.25 72.58
4 Старчикова Кира Александровна 36 36 72
5 Литвинова Мария Александровна 31 40.5 71.5
6 Гришина Мария Борисовна 39 24.67 63.67
7 Чигирева Мария Михайловна 26.5 35.67 62.17
8 Гречишкина Яна Андреевна 39.33 18 57.33
9 Кузнецова Эвелина Сергеевна 30.33 24.5 54.83
10 Паньженская Дарья Леонидовна 21.33 0 21.33

Результаты / Лингвистика - иностранные языки [Участник]

Участник Название работы Заочный этап Очный этап Сумма Звание
1 Извекова Ольга Игоревна 39.5 37.33 76.83
2 Сайфулина Диана Рустамовна 41 34.33 75.33
3 Макеева Екатерина Игоревна 34 33.33 67.33
4 Бахшалиева Дарья Эльхановна 32 33.33 65.33
5 Спиглазова Юлия 35.5 29.33 64.83
6 Ламанова Дарья 30.5 30.33 60.83
7 Карцова Юлия 32.5 26.33 58.83
8 Тараканова Мария Николаевна 26.5 23 49.5
9 Безбородова Лиза 22 24.5 46.5
10 Головко Дарья Владимировна 19 24 43
11 Ворона Александр Юрьевич 0 26.67 26.67

Результаты / Литературоведение [Участник]

Участник Название работы Заочный этап Очный этап Сумма Звание
1 Терюшкова Анна 43.5 43.25 86.75
2 Давыдова Ксения Юрьевна 43.5 38 81.5
3 Сологуб Алина Денисовна 42.5 38.75 81.25
4 Щелчкова Вероника Сергеевна 30 40.75 70.75
5 Душкова Алёна Владимировна 28 32 60
6 Годунова Маргарита Алексеевна 26.5 30 56.5
7 Касимова Ксения Дмитриевна 20.5 31.25 51.75
8 Елфимова Александра Денисовна 21 30.33 51.33
9 Михайлов Саша 17 31 48
10 Буданова Елизавета Александровна 26.5 0 26.5

Результаты / Социология [Участник]

Участник Название работы Заочный этап Очный этап Сумма Звание
1 Рожкова Карина Вячеславовна 35 46 81
2 Герасимова Алёна Юрьевна 29 36 65
3 Пустов Степан Михайлович 18 40 58

Результаты / Право [Участник]

Участник Название работы Заочный этап Очный этап Сумма Звание
1 Черноглазова Елизавета Евгеньевна 24 35.5 59.5
2 Леонтьев Андрей Максимович 28 29 57

Результаты / Экономика [Участник]

Участник Название работы Заочный этап Очный этап Сумма Звание
1 Рогов Алексей Павлович 35 49.5 84.5
2 Никульцева Влада Сергеевна 41 41.5 82.5
3 Андреева Ангелина Игоревна 35 33.5 68.5
4 Липатихина Полина 26 37 63

Результаты / Предпринимательство (проектная деятельность) [Участник]

Участник Название работы Заочный этап Очный этап Сумма Звание
1 Чернов Даниил 37 49 86
2 Филиппов Евгений Сергеевич 33.5 44.5 78
3 Шадчинева Ксения Глебовна 34 42 76
4 Калмыкова Злата Дмитриевна 31 38 69
5 Пинясова Анастасия Анатольевна 33 31.5 64.5
6 Баусова Дарья Михайловна 35 27.5 62.5

Результаты / Техника и инженерные науки [Участник]

Участник Название работы Заочный этап Очный этап Сумма Звание
1 Столяренко Даниил Владимирович 34 40.5 74.5
2 Медведев Алексей Валерьевич 27.5 36 63.5
3 Щанина Елизавета Вячеславовна 29.5 33 62.5
4 Сучков Владимир Андреевич 35 27 62
5 Маслаков Максим Алексеевич 30.5 31 61.5
6 Зиновьев Ярослав Михайлович 32 26 58
7 Беспалов Алексей Витальевич 25.5 32 57.5
8 Васюткина Екатерина Артемьевна 24.5 24.5 49
9 Кокушинский Павел Вячеславович 34 0 34
10 Чернышов Денис Сергеевич 25 0 25

Результаты / История [регион] [Участник]

Участник Название работы Заочный этап Очный этап Сумма Звание
1 Пономарев Кирилл 46 45.67 91.67
2 Васильева Вика 42 42.67 84.67
3 Шмелев Игорь Евгеньевич 44.5 40 84.5
4 Фёдоров Кирилл Олегович 35 40.67 75.67
5 Жукова Алина Романовна 30.5 42.33 72.83
6 Костюшин Даниил Павлович 30 40 70
7 Дятняева Айгуль Анвяровна 31.5 38.33 69.83
8 Цыкалюк Полина Евгеньевна 28.5 41.33 69.83
9 Лебезова Александра Валерьевна 21.5 38.33 59.83
10 Зимина Юлия Сергеевна 32.5 0 32.5
11 казакова лариса владимировна 30 0 30
12 Сергеева Ольга Андреевна 0 0 0

Результаты / Обществознание [регион] [Участник]

Участник Название работы Заочный этап Очный этап Сумма Звание
1 Павлова Вероника Александровна 37 40.5 77.5
2 Бурмистрова Ярослава Львовна 32 44 76
3 Бибарсова Гузель Умяровна 26.5 0 26.5

Результаты / Математика [Intel авангард] [Участник]

Участник Название работы Заочный этап Очный этап Сумма Звание
1 Любимова Ангелина Борисовна 42.67 43.67 86.33
2 Климонов Кирилл Юрьевич 44.67 41 85.67
3 Журавкова Дарья Александровна 38.33 36.67 75
4 Герасимова Настя 39.67 33.33 73
5 Архипов Захар Борисович 33.5 37.33 70.83
6 Гришина Елизавета 35.33 35 70.33
7 Горбачевский Егор Кириллович 36.33 32 68.33
8 Малашин Кирилл Сергеевич 34 33.33 67.33
9 Лифанов Юрий Алексеевич 27 29 56
10 Носкова Вероника Сергеевна 17.67 31 48.67

Результаты / Физика [Intel авангард] [Участник]

Участник Название работы Заочный этап Очный этап Сумма Звание
1 Кравчук Анна Дмитриевна 35.67 42.33 78
2 Аляев Александр Олегович 36.25 41 77.25
3 Братчиков Александр Андреевич 41.75 35 76.75
4 Тютяков Никита Алексеевич 37.33 33.67 71
5 Прилипко Даша 34.33 30.67 65
6 Коптева Дарья Алексеевна 30.67 32.33 63
7 Немов Артем Олегович 27.67 35 62.67
8 Ермашов Данила Александрович 29.67 31.67 61.33
9 Шабалова Валерия Сергеевна 28.33 31.67 60
10 Синяев Дмитрий Алексеевич 26 30.67 56.67
11 Семисчастов Егор Андреевич 28.67 25.33 54
12 Графова Ольга 23.67 27.67 51.33
13 Кулаков Дмитрий Алексеевич 28 0 28

Результаты / Биология [Intel авангард] [Участник]

Участник Название работы Заочный этап Очный этап Сумма Звание
1 Лаштанкина Анна Дмитриевна 35.67 45 80.67
2 Юдина Ксения Владимировна 36.67 43 79.67
3 Вяткина Маргарита Игоревна 33.25 43.25 76.5
4 Груздова Полина Александровна 37.67 36.25 73.92
5 Грязнов Андрей Андреевич 33.17 39.42 72.58
6 Герасимова Татьяна Владимировна 25 41.67 66.67
7 Червяткина Нина Андреевна 27.25 36 63.25
8 Кириллов Дмитрий Николаевич 29.5 26.25 55.75
9 Волянская Анна Александровна 26.5 29 55.5
10 Петров Ярослав Алексеевич 23.5 24 47.5
11 Портнова Елизавета Сергеевна 19 25 44
12 Богослова Анна Вадимовна 19.75 23.5 43.25
13 Денисова Мария 18.75 23 41.75
14 Рыжонина Светлана 17.5 24.25 41.75
15 Ненашева Анастасия Владимировна 20.25 20.75 41
16 Абрашитов Глеб Николаевич 39.33 0 39.33
17 Юнкина Динара Ислямовна 20.25 16 36.25
18 Забиров Нуриман Маратович 16 19.5 35.5
19 Вяселева Динара Наилевна 10.25 0 10.25

Результаты / Химия [Intel авангард] [Участник]

Участник Название работы Заочный этап Очный этап Сумма Звание
1 Корнилаева Анна Алексеевна 42 35.67 77.67
2 Сергеева Алиса Дмитриевна 40 36 76
3 Маслова Анна Олеговна 38 35.5 73.5
4 Кузнецова Софья Антоновна 42 31 73
5 Удалов Алексей 38 34.33 72.33
6 Баженова Марина Александровна 35.5 34 69.5
7 Крючкова Анастасия Павловна 33.5 35.67 69.17
8 Кушнаренко Арина демьяновна 34 35 69
9 Нефёдова Мария Витальевна 35 31.67 66.67
10 Кривошеева Поля 36.5 29.67 66.17
11 Руденко Евгения Николаевна 30.5 26.67 57.17
12 Огурцова Ксения Анатольевна 38 0 38

Результаты / Computer science, IT [Intel авангард] [Участник]

Участник Название работы Заочный этап Очный этап Сумма Звание
1 Ларюшкин Сергей 38 47 85
2 Савицкий Макар Алексеевич 42.67 40.5 83.17
3 Кузнецов Арсений Алексеевич 34 43.25 77.25
4 Симонова Софья 34.67 38.75 73.42
5 Нагаев Марат 24.33 40.5 64.83
6 Чернышов Денис Сергеевич 24.67 39.25 63.92
7 Бабенко Савелий Евгеньевич 21.33 30.75 52.08
8 Ванюшин Иван 18.33 30 48.33
9 Комаров Саша 18.67 28.75 47.42