Компьютерное 3D-моделирование

VII межрегиональный конкурс «Компьютерное 3D-моделирование»
1 ноября 2019, 00:00 - 1 декабря 2019, 00:00, Завершено
ГАОУ ДПО «Институт регионального развития Пензенской области» при поддержке Министерства образования Пензенской области ГКУ «Пензенское региональное объединение бизнес-инкубаторов» Управление инновационной политики Министерства промышленности

Результаты «Т-Flex»

Результаты / Участник до 15 лет
Заявитель Название работы СИиО СВвИДиЭ ПИФВ ОИФВПП МИПБПП НФИ,АРИ/ОС НДиКА Всего Работа
1 Михайленко Богдан 11.67 5 5.67 5 5 3 0 35.33
2 Сегин Артем Геннадьевич 0 0 0 0 0 0 0 0 x
3 Аникин Данила 0 0 0 0 0 0 0 0 x
4 Антонов Егор Александрович 0 0 0 0 0 0 0 0 x
5 Купцова Диана Алексеевна 0 0 0 0 0 0 0 0 x
6 Ибатдинов Султан Фаритович 0 0 0 0 0 0 0 0 x
7 Белкова Алина Вениаминовна 0 0 0 0 0 0 0 0 x
8 Алеев Илья Сергеевич 0 0 0 0 0 0 0 0 x
9 Кочеткова Дарья Денисовна 0 0 0 0 0 0 0 0 x
10 Абросимов Артем 0 0 0 0 0 0 0 0 x
11 Васильев Артем Андреевич 0 0 0 0 0 0 0 0 x
12 Яковлев Михаил Сергеевич 0 0 0 0 0 0 0 0 x
13 Дрожжин Михаил Алексеевич 0 0 0 0 0 0 0 0 x
14 Заббаров Тимур Андреевич 0 0 0 0 0 0 0 0 x
15 Баширов Азат Фанисович 0 0 0 0 0 0 0 0 x
16 Добрынин Степан Александрович 0 0 0 0 0 0 0 0 x
17 Кабаева Устинья Алексеевна 0 0 0 0 0 0 0 0 x
18 Чернухин Арсений Олегович 0 0 0 0 0 0 0 0 x
19 Щепочкина Ольга Владиславовна 0 0 0 0 0 0 0 0 x
20 Калягин Дмитрий Иванович 0 0 0 0 0 0 0 0 x
21 Агафонов Данил Павлович 0 0 0 0 0 0 0 0 x
22 Пахомов Игорь Александрович 0 0 0 0 0 0 0 0 x
23 Шевяков Игорь 0 0 0 0 0 0 0 0 x
24 Февралев Данила 0 0 0 0 0 0 0 0 x
25 Макаров Владислав Владимирович 0 0 0 0 0 0 0 0 x
26 Ехилевский Андрей Леонидович 0 0 0 0 0 0 0 0 x
27 Даниил Мамкаев Олгевоич 0 0 0 0 0 0 0 0 x
28 Сорокин Денис 0 0 0 0 0 0 0 0 x
29 Сиркин Михаил Олегович 0 0 0 0 0 0 0 0 x
30 Федорчуков Максим Алексеевич 0 0 0 0 0 0 0 0 x
31 Бахарева Ольга Сергеевна 0 0 0 0 0 0 0 0 x
32 Кажаев Матвей Сергеевич 0 0 0 0 0 0 0 0 x
33 Китаев Илья 0 0 0 0 0 0 0 0 x
34 Ефимов Алексей Иванович 0 0 0 0 0 0 0 0 x
35 Поташник Макс 0 0 0 0 0 0 0 0 x
36 Купцов Георгий Алексеевич 0 0 0 0 0 0 0 0 x
37 Шабанов Всеволод Владимирович 0 0 0 0 0 0 0 0 x
38 Ефимичев Евгений Витальевич 0 0 0 0 0 0 0 0 x
39 Слесарев Кирилл 0 0 0 0 0 0 0 0 x
40 Прохоров Ярослав Андреевич 0 0 0 0 0 0 0 0 x
41 Селивёрстов Даниил Антонович 0 0 0 0 0 0 0 0 x
42 Денденков Демид 0 0 0 0 0 0 0 0 x
43 Соколов Борис 0 0 0 0 0 0 0 0 x
44 Скопцов Богдан Алексеевич 0 0 0 0 0 0 0 0 x
45 Счастливая Кристина Викторовна 0 0 0 0 0 0 0 0 x
46 Щербина Максим 0 0 0 0 0 0 0 0 x
47 Мерзликин Дима 0 0 0 0 0 0 0 0 x
48 Холуев Артем Андреевич 0 0 0 0 0 0 0 0 x
49 Утенкова Евгения Евгеньевна 0 0 0 0 0 0 0 0 x
50 Мамукова Эвелина Руслановна 0 0 0 0 0 0 0 0 x
51 Ефимушкин Александр 0 0 0 0 0 0 0 0 x
52 Аксютина Анастасия 0 0 0 0 0 0 0 0 x
53 Айгубова Карина Кадиевна 0 0 0 0 0 0 0 0 x
54 Холуева Виктория Андреевна 0 0 0 0 0 0 0 0 x
55 Илюшин Никита Николаевич 0 0 0 0 0 0 0 0 x
56 Зыков Иван 0 0 0 0 0 0 0 0 x
57 Казакова Камилла Олеговна 0 0 0 0 0 0 0 0 x
58 Преображенский Станислав Эдуардович 0 0 0 0 0 0 0 0 x
59 Медведев Иван Дмитриевич 0 0 0 0 0 0 0 0 x
60 Самойленко Владислава Владимировна 0 0 0 0 0 0 0 0 x
61 Дикарев Дмитрий Александрович 0 0 0 0 0 0 0 0 x
62 Балашов Виталий Игоревич 0 0 0 0 0 0 0 0 x
63 Лобин Кирилл Александрович 0 0 0 0 0 0 0 0 x
64 Вячеславлева Мария 0 0 0 0 0 0 0 0 x
65 Мельникова Кристина Владимировна 0 0 0 0 0 0 0 0 x
66 Сутырин Гордей 0 0 0 0 0 0 0 0 x
67 Вячеславлева Мария Павловна 0 0 0 0 0 0 0 0 x
68 Ледяев Андрей 0 0 0 0 0 0 0 0 x
69 Толстяков Салават Ренатович 0 0 0 0 0 0 0 0 x
70 Миронов Максим 0 0 0 0 0 0 0 0 x
71 Столяров Руслан Романович 0 0 0 0 0 0 0 0 x
72 Ядрова Александра Алексеевна 0 0 0 0 0 0 0 0 x
73 Симаков Владимир 0 0 0 0 0 0 0 0 x
74 Шульпин Артем 0 0 0 0 0 0 0 0 x
Результаты / Участник 16-18 лет
Заявитель Название работы СИиО СВвИДиЭ ПИФВ ОИФВПП МИПБПП НФИ,АРИ/ОС НДиКА Всего Работа
1 Пустов Степан Михайлович 20 10 9.33 9.33 7.67 10 0 66.33
2 Дмитриева Елена Михайловна 15 7.67 7 7 5 7.67 0 49.33
3 Никитина Вероника Дмитриевна 0 0 0 0 0 0 0 0 x
4 Уржумцева Екатерина Владимировна 0 0 0 0 0 0 0 0 x
5 Дудков Александр Александрович 0 0 0 0 0 0 0 0 x
6 Богомолов Владислав Сергеевич 0 0 0 0 0 0 0 0 x
7 Козин Сергей Александрович 0 0 0 0 0 0 0 0 x
8 Петрушков Арсений 0 0 0 0 0 0 0 0 x
9 Михно Алёна Дмитриевна 0 0 0 0 0 0 0 0 x
10 Червинская Диана Сергеевна 0 0 0 0 0 0 0 0 x
11 Смирнов Дмитрий 0 0 0 0 0 0 0 0 x
12 Потешкина Анастасия Владимировна 0 0 0 0 0 0 0 0 x
13 Писнова Алина Олеговна 0 0 0 0 0 0 0 0 x
14 Плотникова Маргарита 0 0 0 0 0 0 0 0 x
15 Мусатов Никита Сергеевич 0 0 0 0 0 0 0 0 x
16 Белохвостиков Эльдар Шибранович 0 0 0 0 0 0 0 0 x
17 Кострюков Иван Эдуардович 0 0 0 0 0 0 0 0 x
18 жевлаков виктор николаевич 0 0 0 0 0 0 0 0 x
19 Морозов Константин Сергеевич 0 0 0 0 0 0 0 0 x
20 Лебедев Кирилл Александрович 0 0 0 0 0 0 0 0 x
21 Фомин Андрей Владимирович 0 0 0 0 0 0 0 0 x
22 Мокрушина Яна 0 0 0 0 0 0 0 0 x
23 Тутушкин Денис Владимирович 0 0 0 0 0 0 0 0 x
24 Козырев Никита Александрович 0 0 0 0 0 0 0 0 x
25 Терешкин Максим Александрович 0 0 0 0 0 0 0 0 x
26 Барсуков Данил 0 0 0 0 0 0 0 0 x
27 Зорин Андрей 0 0 0 0 0 0 0 0 x
28 Данилов Никита Константинович 0 0 0 0 0 0 0 0 x
29 Радевич Любовь Ивановна 0 0 0 0 0 0 0 0 x
30 Бекмешов Виталий Александрович 0 0 0 0 0 0 0 0 x
31 Надькин Игорь Сергеевич 0 0 0 0 0 0 0 0 x
32 Шишляников Игорь Владимирович 0 0 0 0 0 0 0 0 x
33 Кручинкин Александр Алексеевич 0 0 0 0 0 0 0 0 x
34 Богомолов Владислав Сергеевич 0 0 0 0 0 0 0 0 x
35 Вершинин Александр Игоревич 0 0 0 0 0 0 0 0 x
36 Пронин Илья Геннадьевич 0 0 0 0 0 0 0 0 x
37 Милейко Александр Сергеевич 0 0 0 0 0 0 0 0 x
38 Качан Алёна Анатольевна 0 0 0 0 0 0 0 0 x
39 Скуратов Николай Алексеевич 0 0 0 0 0 0 0 0 x
40 Стукалкин Артем Дмитриевич 0 0 0 0 0 0 0 0 x
41 Федулов Егор Дмитриевич 0 0 0 0 0 0 0 0 x
42 Ужов Кирилл Владимирович 0 0 0 0 0 0 0 0 x
43 Мезикаев Даниил Алексеевич 0 0 0 0 0 0 0 0 x
44 Левин Саня 0 0 0 0 0 0 0 0 x
45 Карев Егор Вячеславович 0 0 0 0 0 0 0 0 x
46 Никульченкова Ирина Алексеевна 0 0 0 0 0 0 0 0 x
47 Митяшин Андрей 0 0 0 0 0 0 0 0 x
48 Поторочина Алина Андреевна 0 0 0 0 0 0 0 0 x
49 Никулушкин Данила Александрович 0 0 0 0 0 0 0 0 x
50 Меркурьев Владислав Павлович 0 0 0 0 0 0 0 0 x
51 Шандренко Артём 0 0 0 0 0 0 0 0 x
52 Трушков Антон Владимирович 0 0 0 0 0 0 0 0 x
53 Мылицын Николай 0 0 0 0 0 0 0 0 x
54 Акименко Иван Александрович 0 0 0 0 0 0 0 0 x
55 Буланкин Артём Ильич 0 0 0 0 0 0 0 0 x
56 Акимов Андрей Васильевич 0 0 0 0 0 0 0 0 x
57 Балашов Анатолий Сергеевич 0 0 0 0 0 0 0 0 x
58 Тарханов Андрей Дмитриевич 0 0 0 0 0 0 0 0 x
59 Зимин Егор 0 0 0 0 0 0 0 0 x
60 Бородин Максим Анатольевич 0 0 0 0 0 0 0 0 x
61 Моисеев Владислав Сергеевич 0 0 0 0 0 0 0 0 x
62 Мадамкин Виталий Михайлович 0 0 0 0 0 0 0 0 x
63 Павлов Максим Сергеевич 0 0 0 0 0 0 0 0 x
64 Трошева Анастасия Алексеевна 0 0 0 0 0 0 0 0 x
65 Галенкин Роман Максимович 0 0 0 0 0 0 0 0 x
66 Карькаев Рамиль Ринатович 0 0 0 0 0 0 0 0 x
67 Воробьев Кирилл Сергеевич 0 0 0 0 0 0 0 0 x
68 Ларькин Александр Федорович 0 0 0 0 0 0 0 0 x
69 Столяренко Даниил 0 0 0 0 0 0 0 0 x
70 Проняев Сергей 0 0 0 0 0 0 0 0 x
71 Калашников Иван 0 0 0 0 0 0 0 0 x
72 Калитурин Александр Игоревич 0 0 0 0 0 0 0 0 x
73 Баглюк Евгений Анатольевич 0 0 0 0 0 0 0 0 x
74 Родин Дмитрий Владимирович 0 0 0 0 0 0 0 0 x
75 Недрышкин Петр Вячеславович 0 0 0 0 0 0 0 0 x
76 Федоров Артём Эдуардович 0 0 0 0 0 0 0 0 x
77 Михайлов Роман Владимирович 0 0 0 0 0 0 0 0 x
78 Егоров Владислав Игоревич 0 0 0 0 0 0 0 0 x
Результаты / Участник 19-25 лет
Заявитель Название работы СИиО СВвИДиЭ ПИФВ ОИФВПП МИПБПП НФИ,АРИ/ОС НДиКА Всего Работа
1 Шелахаев Дмитрий Александрович 14 5.67 5.33 5.33 4 8.67 0 43
2 Пётр Морозов Владимирович 10 5.33 4.67 5 4 8.33 0 37.33
3 Морозов Андрей Владимирович 10.5 5 5 4.5 1.5 7 0 33.5
4 Оленников Станислав Дмитриевич 7 3.33 3 3.33 2.33 2.67 0 21.67
5 Чешев Андрей Игоревич 0 0 0 0 0 0 0 0 x
6 Кузин Евгений Денисович 0 0 0 0 0 0 0 0 x
7 Кулаков Вячеслав Анатольевич 0 0 0 0 0 0 0 0 x
8 Аюпов Руслан Рашитович 0 0 0 0 0 0 0 0 x
9 Филимонов Максим Сергеевич 0 0 0 0 0 0 0 0 x
10 Щеглетов Кирилл Алексеевич 0 0 0 0 0 0 0 0 x
11 Логвин Евгений Сергеевич 0 0 0 0 0 0 0 0 x
12 Саидов Некруз 0 0 0 0 0 0 0 0 x
13 Малов Владислав Сергеевич 0 0 0 0 0 0 0 0 x
14 Лавлинский Данил 0 0 0 0 0 0 0 0 x
15 Емелин Виктор Александрович 0 0 0 0 0 0 0 0 x
16 Зайцев Дмитрий Игоревич 0 0 0 0 0 0 0 0 x
17 Сиркин Илья Олегович 0 0 0 0 0 0 0 0 x
18 Ткаченко Егор Андреевич 0 0 0 0 0 0 0 0 x
19 Балыков Павел Алексеевич 0 0 0 0 0 0 0 0 x
20 Зорина Анастасия 0 0 0 0 0 0 0 0 x
21 Денисов Денис Денисович 0 0 0 0 0 0 0 0 x
22 Шикунова Александра Александровна 0 0 0 0 0 0 0 0 x
23 Кривоносов Алексей Владимирович 0 0 0 0 0 0 0 0 x
24 Башулин Даниил Александрович 0 0 0 0 0 0 0 0 x
25 Шишкин Никита Андреевич 0 0 0 0 0 0 0 0 x
26 Сорокин Павел Станиславович 0 0 0 0 0 0 0 0 x
27 Петров Владислав Сергеевич 0 0 0 0 0 0 0 0 x
28 Соболь Роман Андреевич 0 0 0 0 0 0 0 0 x
29 Липов Виталий Александрович 0 0 0 0 0 0 0 0 x
30 Кутяков Егор Сергеевич 0 0 0 0 0 0 0 0 x
31 Баранов Илья Викторович 0 0 0 0 0 0 0 0 x
32 Артемьев Максим Игоревич 0 0 0 0 0 0 0 0 x
33 Норкин Максим 0 0 0 0 0 0 0 0 x
34 Зарипов Дамир 0 0 0 0 0 0 0 0 x
35 Небылица Антон Вадимович 0 0 0 0 0 0 0 0 x
36 Petrov Denis 0 0 0 0 0 0 0 0 x
37 Басалаев Дмитрий Александрович 0 0 0 0 0 0 0 0 x
38 Агальцов Роман Андреевич 0 0 0 0 0 0 0 0 x
39 Липатов Алексей Николаевич 0 0 0 0 0 0 0 0 x
40 Чиркова Наталья Сергеевна 0 0 0 0 0 0 0 0 x
41 Грошев Антон Александрович 0 0 0 0 0 0 0 0 x
42 Григорьева Дарья Сергеевна 0 0 0 0 0 0 0 0 x
43 Бабко Никита Николаевич 0 0 0 0 0 0 0 0 x
44 Демидов Эдуард Александрович 0 0 0 0 0 0 0 0 x
45 Кандобаров Вадим Геннадьевич 0 0 0 0 0 0 0 0 x
46 Меркурьев Владислав Павлович 0 0 0 0 0 0 0 0 x
47 Кабанов Владимир Александрович 0 0 0 0 0 0 0 0 x
48 Орипов Бехруз 0 0 0 0 0 0 0 0 x
49 Истомин Андрей Алексеевич 0 0 0 0 0 0 0 0 x
50 Штыкалин Владислав 0 0 0 0 0 0 0 0 x
51 Илюхин Александр 0 0 0 0 0 0 0 0 x
52 Бурцев Никита Сергеевич 0 0 0 0 0 0 0 0 x