«Высший пилотаж - Пенза» 2019

Открытый региональный конкурс исследовательских и проектных работ школьников «Высший пилотаж - Пенза» 2019
20 декабря 2018, 00:00 - 12 февраля 2019, 00:00, Завершено
НИУ «Высшая школа экономики» Министерство образования Пензенской области ГАОУ ДПО ИРР ПО МБОУ ЛСТУ № 2 г. Пензы МБОУ ФЭЛ №29 г. Пензы

Результаты / Участник секции «Культурология»

Участник Название работы Заочный этап Очный этап Сумма Звание
1 Веселов Артем Андреевич 81.33 84 165.33
2 Баусова Дарья Михайловна 81.5 69 150.5
3 Прохорова Ксения 75.25 70 145.25
4 Ахтямова Алина Анверовна 81 60 141
5 Власова Ирина Юрьевна 68.5 61.5 130
6 Кузьмова Арина Дмитриевна 86.67 8 94.67
7 чинкова екатерина дмитриевна 0 55.5 55.5

Результаты / Участник секции «Психология»

Участник Название работы Заочный этап Очный этап Сумма Звание
1 Духачева Анастасия Витальевна 83.67 83.5 167.17
2 Штах Елизавета Александровна 78 85.5 163.5
3 Кабанов Святослав 73.33 90 163.33
4 Акчурин Ильнур Ильдарович 76.5 85 161.5
5 Королева Олеся 83 77 160
6 Маркин Егор Сергеевич 79.67 79 158.67
7 Моисеева Вероника 80.33 75 155.33
8 Пучкова Мария Сергеевна 77.67 75 152.67
9 Шемонаева Мария Михайловна 72.5 77.5 150
10 Крылов Никита Игоревич 70.33 78 148.33
11 Воеводина Кристина 60 73.5 133.5
12 Бахарева Галина 72 0 72
13 Потапова Вера 0 0 0

Результаты / Участники секции «Лингвистика»

Участник Название работы Заочный этап Очный этап Сумма Звание
1 Волчкова Карина Сергеевна 95 77 172
2 Ключников Михаил Сергеевич 80 86 166
3 Ярных Виктория 86.8 76.5 163.3
4 Помелина Софья Олеговна 90.25 71.5 161.75
5 Горбунцова Мария 65 78 143
6 Нечаева Анна 71 69 140
7 Милованова Ольга Петровна 58 78.5 136.5
8 Демина Виктория 65.2 68.5 133.7
9 Чан Тху Нган 57 73.5 130.5
10 Швычкова Светлана 68.6 57.5 126.1
11 Чернышов Денис Сергеевич 54.4 67.5 121.9
12 Treto Valeria 69 51.5 120.5
13 Бахшалиева Дарья Эльхановна 62.9 49.5 112.41
14 Пустовая Полина Васильевна 52.33 58.5 110.83
15 Соловьёва Дарья Сергеевна 58.75 52 110.75
16 Маслова Софья Павловна 53.75 55 108.75
17 Серафимова Юлия Александровна 54.4 52.5 106.9
18 Гусева Виктория Андреевна 62.4 37 99.4
19 Бадайкина Юлия Васильевна 40.6 55.5 96.1
20 Соколова Анастасия Васильевна 47.8 48 95.8
21 Козлова Полина Александровна 43.67 49 92.67
22 Гришакова Ксения Николаевна 42.5 43 85.5
23 Козлова Полина 41.2 41.5 82.7
24 Фаюстова Людмила 68.5 0 68.5
25 Лукьянова Татьяна Андреевна 0 59.5 59.5
26 Витвицкая Ольга 0 59.5 59.5
27 Толмачева Ева Юрьевна 0 56 56
28 Поворова Анастасия 0 55.5 55.5
29 Яшина Анна Валерьевна 50.5 0 50.5
30 Михеева Екатерина Николаевна 49.6 0 49.6
31 яковлева екатерина павловна 0 49.5 49.5
32 Тараканова Дарья 5 41 46
33 Янкина Екатерина Михайловна 44 0 44
34 Мещерина Олеся Евгеньевна 0 39 39
35 Лемесева Елена Викторовна 35.35 0 35.35
36 Каневский Дмитрий Маркович 26.75 0 26.75
37 Крамина Марина 0 0 0
38 Николаева Диана Васильевна 0 0 0
39 Хасан Карим Асадович 0 0 0
40 Трето Печникова Валерия 0 0 0

Результаты / Участник секции «Социология»

Участник Название работы Заочный этап Очный этап Сумма Звание
1 Минцев Даниил Романович 66 56 122
2 Пономарев Кирилл 45.5 67.5 113
3 Богдановская Карина 42.5 0 42.5

Результаты / Участник секции «Экономика»

Участник Название работы Заочный этап Очный этап Сумма Звание
1 Абдулин Никита Владиславович 61 62.5 123.5
2 Папшева Алина 66 0 66
3 Гурьянова Мария 0 57 57

Результаты / Участник секции «Предпринимательство (проектная деятельность)»

Результаты / Участник секции «Техника и инженерные науки»

Участник Название работы Заочный этап Очный этап Сумма Звание
1 Кокушинский Павел Вячеславович 80.5 89.5 170
2 Аляев Александр Олегович 71.25 85.5 156.75
3 Кулаков Дмитрий 35 85.5 120.5
4 Козлов Антон Сергеевич 48.25 50 98.25
5 Муравлев Даниил Михайлович 57.25 39 96.25
6 Егорова Мария 33.75 47 80.75
7 Лавов Марк Алексеевич 80.5 0 80.5
8 Дьячков Даниил Александрович 71.25 0 71.25
9 Пензин Михаил 0 66 66
10 Кичатов Евгений Юрьевич 57.25 0 57.25
11 Соломатин Павел Николаевич 39.25 0 39.25
12 Горбунова Лидия Сергеевна 33.75 0 33.75

Результаты / Участник секции «Общественные науки»

Участник Название работы Заочный этап Очный этап Сумма Звание
1 Кулагина Елизавета Михайловна 63 75 138
2 Володин Михаил Дмитриевич 62.5 64 126.5
3 Ленина Анна Сергеевна 63.5 63 126.5
4 Злобина Ксения Денисовна 58 59 117
5 Зимина Юлия Сергеевна 53 59 112
6 Леонтьев Андрей Максимович 52.5 59 111.5
7 Казанкина Яна Андреевна 41 70.5 111.5
8 Бугрова Наталья Евгеньевна 0 0 0
9 Зотова Оксана Александровна 0 0 0

Результаты / Участник секции «Математика»

Участник Название работы Заочный этап Очный этап Сумма Звание
1 Любимова Ангелина Борисовна 77.33 83.5 160.83
2 Грицкова Светлана Петровна 75 75 150
3 Кашкина Ольга Сергеевна 66 74 140
4 Сясина Елена Игоревна 54 79.5 133.5
5 Кондратьева Даша 72.33 49 121.33
6 Денисова Анна Александровна 64.33 54 118.33
7 Ефимова Анна Витальевна 56 48 104
8 Шептунова Екатерина Александровна 49 40 89
9 Борисова Вероника Сергеевна 69 0 69
10 Костин Александр Сергеевич 59.5 0 59.5
11 Гагарина Наталья Евгеньевна 54 0 54

Результаты / Участник секции «Физика»

Участник Название работы Заочный этап Очный этап Сумма Звание
1 Братчиков Александр Андреевич 79.67 86 165.67
2 Пинясова Анастасия Анатольевна 76.75 87 163.75
3 Кулаков Дмитрий 58.5 76 134.5
4 Бодров Илья Дмитриевич 62.5 68 130.5
5 Шматков Артем Павлович 60 58 118
6 Вдовин Александр Николаевич 62.5 53 115.5
7 Кулаева Ксюша 63.5 42 105.5

Результаты / Участник секции «Биология»

Участник Название работы Заочный этап Очный этап Сумма Звание
1 лисицина марина геннадьевна 63.5 77.25 140.75
2 Вяткина Маргарита Игоревна 62.2 75.75 137.95
3 Королева Татьяна Витальевна 58.5 72 130.5
4 Юдина Ксения Владимировна 58.25 72 130.25
5 Илюхина Анастасия Владиславовна 47 62 109
6 Казакова София 49 59 108
7 Коновалов Кирилл 49.25 54 103.25
8 Кривошеева Поля 54 49.25 103.25
9 Ногаева Анна 45 58 103
10 Кузовлев Ян Русланович 45.25 49.75 95
11 Мышляева Стелла 41 43.75 84.75
12 Кузнецов Игорь Александрович 0 63.5 63.5
13 Айбина Галия 47.5 0 47.5
14 Трифонова Дарья 0 0 0
15 Землянухина Кристина Станиславовна 0 0 0

Результаты / Участник секции «Химия»

Участник Название работы Заочный этап Очный этап Сумма Звание
1 Гречишкина Алина Сергеевна 86.5 79 165.5
2 Груздова Полина 76.33 76.75 153.08
3 Павленко Светлана 74 76 150
4 Антипова Наталья 72.67 69.5 142.17
5 Дёмина Ирина Владимировна 65 66 131
6 Кушнаренко Арина Демьяновна 62 63 125
7 Иванцов Константин 49 46.75 95.75
8 Быстрова Арина Андреевна 0 67.5 67.5
9 Гаврилов Тимофей 0 56.75 56.75

Результаты / Участник секции «Computer science»

Участник Название работы Заочный этап Очный этап Сумма Звание
1 Абрамов Максим 83.33 86 169.33
2 Колосовский Николай Сергеевич 82.75 84.5 167.25
3 Нагаев Марат 74.25 73.5 147.75
4 Вилкин Тимофей 57.75 53.5 111.25
5 Дьячков Даниил Александрович 0 0 0