Физика в рекламе: сезон катастроф

ДМИП "Физика в рекламе", сезон катастроф
1 октября 2018, 00:00 - 28 декабря 2018, 00:00, Завершено
ДМИП.рф Министерство образования Пензенской области ГАУ ДПО ИРР Пензенской области МБОУ «Гимназия № 53» г. Пензы

Результаты Этап 2. «Преодоление...»

Результаты / Рекламное агентство [школы]
Заявитель Название работы Ш% Формат Заставка t<=5мин. ТИ ДиКРП ОиОВ ДСР Всего Работа
1 KnownBots 0% 1 1 1 4.2 4.92 4.45 3.67 20.23
2 Electronic Wind 0% 1 1 1 4 4.67 4.28 3.5 19.44
3 Crazy Scientists 0% 1 1 1 4.33 4.25 3.8 3.17 18.55
4 Высшая лига 0% 1 1 1 3.6 4.5 3.67 3.58 18.35
5 КСТК 0% 1 1 1 3.83 4.67 3.82 2.75 18.07
6 Тахионы -10% 1 1 1 4.17 4.92 4.24 3.67 17.99
7 ASTROWORLD 0% 1 1 1 3.17 4.25 3.09 3 16.51
8 Экстрималы 0% 1 1 1 3.67 4.33 3.23 2.17 16.4
9 Пипляндия 0% 0 1 1 3.67 3.85 3.34 3.23 16.08
10 Кристалл 0% 1 1 1 2.67 3.92 3.14 2.67 15.39
11 Притяжение -10% 1 1 1 3.8 3.77 3.4 2.62 14.92
12 Физика Простыми Словами 0% 1 0 1 3 3.46 3.07 2.69 14.22
13 Протоны 0% 1 1 1 3.17 3.17 2.7 1.67 13.7
14 don't panic -10% 1 1 1 3.17 3.62 2.71 2.38 13.39
15 Популяризаторы 0% 1 1 1 2.83 3.23 2.69 1.23 12.98
16 АРХИМЕДЫ 0% 1 1 1 1.6 3.27 1.97 1.82 11.66
17 ImpulsE -10% 1 1 1 2.4 2.69 2.85 1.77 11.44
18 Пятый Элемент -10% 1 1 1 2.33 2.23 2.16 1.62 10.21
19 Торнадо 64 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
20 RANDOM 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 x
21 ARINTON 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 x
Результаты / Рекламное агентство [высшая лига]
Заявитель Название работы Ш% Формат Заставка t<=5мин. ТИ ДиКРП ОиОВ ДСР Всего Работа
1 Катастрофические ученые 0% 0 1 1 3.33 3.75 2.67 2.25 14
2 иДИОДЫ -10% 0 1 1 3.17 3.85 2.5 2.62 12.72