ВсОШ информатика 2022

ВсОШ информатика 2022
21 октября 2022, 09:00 - 21 октября 2022, 17:00, В разработке
Школы-инициаторы

Результаты / МБОУ ЛСТУ №2 г. Пензы

Участник Название работы Класс Группа заданий для 5-6 класса Группа заданий для 7-8 классов Группа заданий для 9-11 классов Сумма Звание
1 Рожнов Алексей Руславнович 7 0 0 0 0
2 Соколов Вадим Дмитриевич 11 0 0 0 0
3 Князькин Денис Дмитриевич 11 0 0 0 0
4 Борисов Илья Александрович 11 0 0 0 0
5 Егорова Варвара Александровна 11 0 0 0 0
6 Чебанов Андрей Алексеевич 11 0 0 0 0
7 Страченков Артём Борисович 11 0 0 0 0
8 Шмаров Андрей Александрович 11 0 0 0 0
9 Столярова Алёна Константиновна 11 0 0 0 0
10 Жулитова Юлиана Юрьевна 11 0 0 0 0
11 Суринович Оксана Евгеньевна 11 0 0 0 0
12 Морунков Игорь Андреевич 11 0 0 0 0
13 Марценюк Роман Алексеевич 11 0 0 0 0
14 Буренчев Александр Евгеньевич 11 0 0 0 0
15 Макарева Дарья Валерьевна 10 0 0 0 0
16 Былинин Всеволод Александрович 11 0 0 0 0
17 Куриленко Федор Дмитриевич 11 0 0 0 0
18 Шлихтер Екатерина Михайловна 11 0 0 0 0
19 Музалевский Антон Игоревич 6 0 0 0 0
20 Бу Аджиб Яра Ахметовна 6 0 0 0 0
21 Развозжаев Антон Алексеевич 5 0 0 0 0
22 Ермаков Кирилл Александрович 8 0 0 0 0
23 Родионов Тифомей 0 0 0 0
24 Литвинов Константин 0 0 0 0
25 Литвинов Георгий 0 0 0 0
26 Жуков Александр Михайлович 6 0 0 0 0
27 Коняев Дмитрий Николаевич 5 0 0 0 0
28 Ракитина Елизавета Владимировна 6 0 0 0 0
29 Цибизов Михаил Александрович 6 0 0 0 0
30 Шабурова Юлия Рамилевна 6 0 0 0 0
31 Морев Никита Евгеньевич 6 0 0 0 0
32 Муртазин Самир Рафаилевич 6 0 0 0 0
33 Сорокина Мария Андреевна 6 0 0 0 0
34 Санников Николай Александрович 11 0 0 0 0
35 Мандриков Олег Денисович 10 0 0 0 0
36 Кочкин Матвей Олегович 7 0 0 0 0
37 Батищев Роман Сергеевич 9 0 0 0 0
38 Никонов Андрей Валерьевич 7 0 0 0 0
39 Самойлов Максим Алекссевич 7 0 0 0 0
40 Харитонов Святослав Евгеньевич 7 0 0 0 0
41 Крючков Савелий Антонович 7 0 0 0 0
42 Саванин Серафим Николаевич 7 0 0 0 0
43 Салазкин Дмитрий Алексеевич 7 0 0 0 0
44 Никулкин Николай Владимирович 7 0 0 0 0
45 Коваленко Иван Сергеевич 8 0 0 0 0
46 Пискун Иван Александрович 8 0 0 0 0
47 Капитанов Евгений Сергеевич 8 0 0 0 0
48 Ахтулова Мария Владимировна 9 0 0 0 0
49 Гутров Артем Олегович 9 0 0 0 0
50 Голиков Александр Владимирович 9 0 0 0 0
51 Соболь Михаил Дмитриевич 9 0 0 0 0
52 Трубников Иван Викторович 9 0 0 0 0
53 Кузьмичев Александр Андреевич 10 0 0 0 0
54 Смирнов Дмитрий Алексеевич 10 0 0 0 0
55 Антонов Никита Александрович 10 0 0 0 0
56 Федоров Глеб Денисович 10 0 0 0 0
57 Мухин Илья Андреевич 10 0 0 0 0
58 Усенко Никита Вадимович 10 0 0 0 0
59 Дашкин Рушан Ряшидович 10 0 0 0 0
60 Полежаев Александр Иванович 10 0 0 0 0
61 Коновалов Алексей Денисович 10 0 0 0 0
62 Логвинов Богдан Олегович 9 0 0 0 0
63 Фетискин Владислав Александрович 10 0 0 0 0
64 Иванов Дмитрий Константинович 10 0 0 0 0
65 Тяпкова Альбина Руслановна 10 0 0 0 0
66 Букреева Яна Юрьевна 10 0 0 0 0
67 Бычков Ярослав Александрович 9 0 0 0 0
68 Гориславский Алексей Александрович 9 0 0 0 0
69 Клочкова Елизавета Валерьевна 5 0 0 0 0

Результаты / МБОУ СОШ №76 г. Пензы

Участник Название работы Класс Группа заданий для 5-6 класса Группа заданий для 7-8 классов Группа заданий для 9-11 классов Сумма Звание
1 Кононов Даниил Дмитриевич 9 0 0 0 0
2 Костин Егор Сергеевич 10 0 0 0 0
3 Ковалев Игорь Сергеевич 10 0 0 0 0

Результаты / МБОУ СОШ №79 г. Пензы

Результаты / МБОУ СОШ №74 г. Пензы

Участник Название работы Класс Группа заданий для 5-6 класса Группа заданий для 7-8 классов Группа заданий для 9-11 классов Сумма Звание
1 Галкин Александр Павлович 11 0 0 0 0
2 Жидков Артём Сергеевич 11 0 0 0 0
3 Кузнецов Владислав Алексеевич 11 0 0 0 0
4 Логинов Игорь Юрьевич 9 0 0 0 0
5 Казак Дмитрий Алексеевич 9 0 0 0 0
6 Иванова Мария Алексеевна 8 0 0 0 0
7 Провоторов Максим Гаврилович 8 0 0 0 0
8 Желтова Ксения Викторовна 8 0 0 0 0
9 Ширкунов Артём Алексеевич 8 0 0 0 0
10 Шерунков Александр Дмитриевич 9 0 0 0 0

Результаты / МБОУ СОШ №30 г. Пензы

Участник Название работы Класс Группа заданий для 5-6 класса Группа заданий для 7-8 классов Группа заданий для 9-11 классов Сумма Звание
1 Любомиров Пересвет Андреевич 10 0 0 0 0
2 Шадчнев Даниил Евгеньевич 6 0 0 0 0
3 Киченко Алина Игоревна 8 0 0 0 0
4 Сатаров Илья Кириллович 7 0 0 0 0
5 Дружинин Максим Романович 6 0 0 0 0
6 Матюкин Алексей Сергеевич 6 0 0 0 0
7 Рахматов Саиджон Салимджонович 6 0 0 0 0
8 Поликарпов Арсений Витальевич 7 0 0 0 0
9 Солнышкин Константин Владимирович 7 0 0 0 0
10 Филатова Елизавета Павловна 7 0 0 0 0
11 Ульянина Анастасия Николаевна 7 0 0 0 0
12 Коновалова Виктория Павловна 7 0 0 0 0
13 Гоглова Екатерина Николаевна 7 0 0 0 0
14 Щеваев Матвей Владимирович 7 0 0 0 0
15 Шалыгин Сергей Юрьевич 6 0 0 0 0
16 Маркина Анастасия Сергеевна 6 0 0 0 0
17 Ахмедова Анна Эльдаровна 11 0 0 0 0
18 Казикин Руслан Мохаммадович 6 0 0 0 0
19 Дубовова Ирина Александровна 6 0 0 0 0
20 Шпагин Александр Сергеевич 5 0 0 0 0
21 Футусьян Арсений Романович 5 0 0 0 0
22 Железников Владислав Андреевич 5 0 0 0 0
23 Александров Павел Алексеевич 5 0 0 0 0
24 Вершинин Марк Александрович 5 0 0 0 0
25 Голованов Вячеслав Сергеевич 5 0 0 0 0
26 Вдовин Владислав Сергеевич 5 0 0 0 0
27 Ежижанский Иван Дмитриевич 5 0 0 0 0
28 Скорик Матвей Михайлович 11 0 0 0 0
29 Зимин Егор Алексеевич 11 0 0 0 0
30 Петрунин Антон Дмитриевич 11 0 0 0 0
31 Гориславский Михаил Игоревич 8 0 0 0 0

Результаты / МБОУ МГ №4 «Ступени» г. Пензы

Участник Название работы Класс Группа заданий для 5-6 класса Группа заданий для 7-8 классов Группа заданий для 9-11 классов Сумма Звание
1 Денисова Софья Алексеевна 8 0 0 0 0
2 Военкова Стефания Станиславовна 6 0 0 0 0
3 Столяров Никита Максимович 11 0 0 0 0
4 Горелов Арсений Алексеевич 11 0 0 0 0
5 Жулин Артемий Сергеевич 8 0 0 0 0
6 Мальцева Ульяна Алексеевна 6 0 0 0 0
7 Устинов Александр Владимирович 6 0 0 0 0
8 Умнов Василий Львович 0 0 0 0
9 Тактаров Тимур Сергеевич 6 0 0 0 0
10 Шлейникова Елизавета Юрьевна 6 0 0 0 0
11 Дрожалин Артём Владимирович 6 0 0 0 0
12 Ревунова Полина Дмитриевна 6 0 0 0 0
13 Лагутова Юлия Дмитриевна 6 0 0 0 0
14 Морозова Ангелина Дмитриевна 6 0 0 0 0
15 Жубанов Владислав Викторович 6 0 0 0 0
16 Нецецкая Диана Сергеевна 6 0 0 0 0
17 Адамова Яна Павловна 6 0 0 0 0
18 Бусыгин Георгий Сергеевич 11 0 0 0 0
19 Борисевич Денис Сергеевич 5 0 0 0 0
20 Кучеренко Дарья Андреевна 6 0 0 0 0
21 Юсупов Алексей Маратович 5 0 0 0 0
22 Проскурдин Кирилл Игоревич 5 0 0 0 0
23 Фирсов Тимофей Иванович 5 0 0 0 0
24 Ватолин Кирилл Павлович 5 0 0 0 0
25 Тельнов Олег Дмитриевич 5 0 0 0 0
26 Перегудова Елизавета Ильинична 5 0 0 0 0
27 Кузнецов Даниил Эдуардович 6 0 0 0 0
28 Атмашкин Никон Константинович 5 0 0 0 0
29 Рындин Артём Евгеньевич 5 0 0 0 0
30 Винокуров Глеб Андреевич 5 0 0 0 0
31 Лугинин Михаил Александрович 5 0 0 0 0
32 Петрова Арина Андреевна 5 0 0 0 0
33 Власова Олеся Александровна 6 0 0 0 0
34 Альшин Сергей Сергеевич 11 0 0 0 0
35 Куц Павел Алексеевич 11 0 0 0 0
36 Зайцева Алла Алексеевна 8 0 0 0 0
37 Урясьев Кирилл Алексеевич 8 0 0 0 0
38 Назёмнова Алиса Андреевна 8 0 0 0 0
39 Живодров Артём Валерьевич 8 0 0 0 0
40 Шихалеева Виктория Сергеевна 0 0 0 0
41 Жуков Даниил Денисович 8 0 0 0 0
42 Шутина Варвара Дмитриевна 8 0 0 0 0
43 Шлейников Максим Юрьевич 8 0 0 0 0
44 Тёркина Дарья Ильинична 8 0 0 0 0
45 Черсин Тимофей Алексеевич 8 0 0 0 0
46 Рыжова Алеся Денисовна 8 0 0 0 0
47 Радецкий Артём Александрович 8 0 0 0 0
48 Мирошниченко Герман Максимович 8 0 0 0 0
49 Макушкина София Алексеевна 8 0 0 0 0
50 Корчагин Алексей Алексеевич 8 0 0 0 0
51 Измайлова Екатерина Алексеевна 8 0 0 0 0
52 Сорокин Илья Андреевич 8 0 0 0 0
53 Буянов Андрей Романович 9 0 0 0 0
54 Комарова Мария Александровна 10 0 0 0 0
55 Байбак Илья Алексеевич 9 0 0 0 0
56 Роганова Валерия Андреевна 10 0 0 0 0
57 Песков Роман Сергеевич 10 0 0 0 0
58 Колесников Владислав Алексеевич 10 0 0 0 0
59 Янин Яромир Владимирович 9 0 0 0 0
60 Флеонов Максим Вадимович 9 0 0 0 0
61 Максимов Роман Игоревич 9 0 0 0 0
62 Агейкин Платогн Витальевич 9 0 0 0 0
63 Гебрил Таймур Ибрахим Мухаммед Хелми 9 0 0 0 0
64 Терёшин Кирилл Игоревич 9 0 0 0 0
65 Куликов Ильдар Камилевич 9 0 0 0 0
66 Череватенко Владислав Михайлович 9 0 0 0 0
67 Фролов Владимир Владимирович 9 0 0 0 0
68 Прохоренков Павел Павлович 9 0 0 0 0
69 Коротков Данила Сергеевич 9 0 0 0 0
70 Почивалов Владислав Сергеевич 6 0 0 0 0

Результаты / МБОУ СОШ № 63 г. Пензы

Результаты / МБОУ СОШ №69 г. Пензы

Участник Название работы Класс Группа заданий для 5-6 класса Группа заданий для 7-8 классов Группа заданий для 9-11 классов Сумма Звание
1 Сивухо Софья Игоревна 5 0 0 0 0
2 Баишев Рамиль Шамилевич 6 0 0 0 0
3 Кащенко Александр Алексеевич 7 0 0 0 0
4 Мамедов Максим Низамивевич 8 0 0 0 0
5 Трифонов Егор Александрович 8 0 0 0 0
6 Колодкин Никита Сергеевич 8 0 0 0 0
7 Нифантов Даниил Максимович 8 0 0 0 0
8 Дёмин Михаил Ильич 8 0 0 0 0
9 Кудашов Кирилл Александрович 7 0 0 0 0
10 Назаров Михаил Алексеевич 8 0 0 0 0
11 Копов Петр Павлович 7 0 0 0 0
12 Малахов Анатолий Сергеевич 8 0 0 0 0
13 Абрамкин Иван Константинович 5 0 0 0 0
14 Белкова Варвара Станиславовна 5 0 0 0 0
15 Кодиров Фирдавс Голибович 5 0 0 0 0
16 Агафонова Ксения Павловна 5 0 0 0 0
17 Евдокимова Мария Александровна 9 0 0 0 0
18 Плотникова Арина Дмитриевна 9 0 0 0 0
19 Кривошей Владимир Максимович 9 0 0 0 0
20 Краснов Дмитрий Сергеевич 11 0 0 0 0
21 Чувашов Михаил Сергеевич 11 0 0 0 0
22 Омельченко Андрей 5 0 0 0 0
23 Тимонина Елизавета Алексеевна 5 0 0 0 0
24 Круглов Владимир Александрович 5 0 0 0 0
25 Гаврин Иван Евгеньевич 6 0 0 0 0