ДМИП-IT (2021)

Открытая Всероссийская олимпиада школьников по информационным технологиям «ДМИП-IT» (2021 год)
1 октября 2021, 00:00 - 10 декабря 2021, 15:00, Завершено
ДМИП.рф Министерство образования Пензенской области

Результаты Отборочный этап

Результаты / Участник "Вёрстка HTML"
Заявитель Название работы Оц Точность Адекватность Корректность Код Всего Работа
1 Сафронов Алексей 0 24 25 25 25 99
2 Прядильников Никита Алексеевич 0 22 25 25 25 97
3 Рузаев Дмитрий Романович 0 24 21 25 25 95
4 Клещева Елена Владимировна 0 23 20 25 25 93
5 Кузичкин Евгений Анатольевич 0 22 25 20 25 92
6 Пигин Ростислав Вячеславович 0 20 25 20 25 90
7 Козлов Дмитрий Андреевич 0 24 20 25 20 89
8 Трушенков Егор Алексеевич 0 15 20 10 24 69
9 Панин Илья Сергеевич 0 15 22 13 17 67
10 Литвинов Михаил 0 0 0 0 0 0 x
11 Шмелёва Дарья Дмитриевна 0 0 0 0 0 0 x
12 Samoilova Victorya 0 0 0 0 0 0 x
13 Нефёдов Юрий 0 0 0 0 0 0 x
14 Калинин Иван Андреевич 0 0 0 0 0 0 x
15 Прохоров Даниил Михайлович 0 0 0 0 0 0 x
16 Исаихина Софья Максимовна 0 0 0 0 0 0 x
17 Яковлев Даниил Сергеевич 0 0 0 0 0 0 x
18 Макаренко Евгений Павлович 0 0 0 0 0 0 x
19 Алексеев Максим 0 0 0 0 0 0 x
20 Колчин Симеон 0 0 0 0 0 0 x
21 Абрамов Ярослав Никитич 0 0 0 0 0 0 x
22 Фрейдкин Михаил Ильич 0 0 0 0 0 0 x
23 Денисов Кирилл Александрович 0 0 0 0 0 0 x
24 Данилкина Елена Васильевна 0 0 0 0 0 0 x
25 Абрамов Артём Александрович 0 0 0 0 0 0 x
26 Филькин Кирилл Андреевич 0 0 0 0 0 0 x
27 Гордеев Даниил Дмитриевич 0 0 0 0 0 0 x
Результаты / Участник "3D-моделирование"
Заявитель Название работы Оц Реал Детал Технол Всего Работа
1 Гайнутдинов Роман Албертович 0 10 11 10 31
2 Щипалкин Артем Александрович 0 10 10 10 30
3 Учуваткина Кира Сергеевна 0 10 10 10 30
4 Афанасов Алексей Владимирович 0 10 10 10 30
5 Красноборов Ярослав 0 10 10 10 30
6 Малов Максим 0 10 10 10 30
7 Грунов Артём Александрович 0 11 8 10 29
8 Егорова Варвара Александровна 0 10 9 10 29
9 Кузнецов Никита Алексеевич 0 9 9 10 28
10 Макаров Валерий Олегович 0 9 9 10 28
11 Мошкин Вячеслав Васильевич 0 9 8 10 27
12 Федоров Максим Владимирович 0 8 9 10 27
13 Полежаева Надежда Ивановна 0 8 8 10 26
14 Китаев Илья Александрович 0 8 8 10 26
15 Сейтхожина Элина Рамильевна 0 8 8 10 26
16 Пивоваров Максим Андреевич 0 5 7 10 22
17 Асташкин Даниил Михайлович 0 6 5 10 21
18 Михайлов Владислав Андреевич 0 5 6 10 21
19 Аксенов Кирилл Алексеевич 0 5 6 10 21
20 Шестёркин Даниил Александрович 0 5 5 10 20
21 Павлов Алексей Николаевич 0 5 5 10 20
22 Кувшинов Максим Владимирович 0 5 4 10 19
23 Волков Илья Николаевич 0 5 4 10 19
24 Салдимиров Петр Александрович 0 5 4 10 19
25 Павлов Никита Евгеньевич 0 4 4 10 18
26 Ризин Илья Владимирович 0 0 0 0 0 x
27 Светалкин Егор Максимович 0 0 0 0 0 x
28 Кальченко Никита Сергеевич 0 0 0 0 0 x
29 сокушев максим алексеевич 0 0 0 0 0 x
30 Джосан Никита Денисович 0 0 0 0 0 x
31 Полубесов Дмитрий Алексеевич 0 0 0 0 0 x
Результаты / Участник "Программирование"
Заявитель Название работы Оц Интерфейс Графика Код Доп Всего Работа
1 Катрышов Денис Евгеньевич 0 17.5 20 15 5 57.5
2 Бутаку Роман Сергеевич 0 17.5 15 17.5 5 55
3 Кальченко Никита Сергеевич 0 12.5 15 17.5 5 50
4 Сафронов Алексей 0 12.5 17.5 15 0 45
5 Михайлов Дмитрий Дмитриевич 0 10 10 15 5 40
6 Мурылев Евгений 0 12.5 7.5 12.5 5 37.5
7 Гудожников Игорь 0 10 10 15 0 35
8 Николаев Даниил Кириллович 0 7.5 7.5 10 0 25
9 Стенькин Александр Константинович 0 5 5 7.5 0 17.5
10 Бабенко Савелий Евгеньевич 0 0 0 0 0 0 x
11 Борисов Иван 0 0 0 0 0 0 x
12 Попченков Дмитрий 0 0 0 0 0 0 x
13 Иванов Роман 0 0 0 0 0 0 x
14 Леушина Алёна Владимировна 0 0 0 0 0 0 x
15 Комарова Ксения 0 0 0 0 0 0 x
16 Яковлев Даниил Сергеевич 0 0 0 0 0 0 x
17 Кизилов Кирилл 0 0 0 0 0 0 x
18 Колчин Симеон 0 0 0 0 0 0 x
19 Пигин Ростислав Вячеславович 0 0 0 0 0 0 x
20 Ханенко Даниил Сергеевич 0 0 0 0 0 0 x
21 Андрейченко Иван Владимирович 0 0 0 0 0 0 x
22 Фрейдкин Михаил Ильич 0 0 0 0 0 0 x
23 Джундиет Егор Сергеевич 0 0 0 0 0 0 x
24 Литвинов Михаил 0 0 0 0 0 0 x
25 Захаров Антон 0 0 0 0 0 0 x
26 Новосельцев Александр 0 0 0 0 0 0 x
27 Никишин Степан 0 0 0 0 0 0 x
28 Лукьянов Даниил Андреевич 0 0 0 0 0 0 x
Результаты / Участник "Безопасность и защита данных"
Заявитель Название работы Оц Балл Всего Работа
1 Ващенко Дмитрий Сергеевич 0 65 65
2 Шапошников Алексей Алексеевич 0 60 60
3 Попченков Дмитрий 40 0 40
4 Гудожников Игорь 35 0 35 x
5 Тихонов Никита Александрович 0 10 10
6 Матвеев Николай Ильич 0 0 0
7 Колчин Симеон 0 0 0 x
8 Иванов Роман 0 0 0 x
9 Леушина Алёна Владимировна 0 0 0 x
10 Комарова Ксения 0 0 0 x
11 Алексеева Полина Артемовна 0 0 0 x
12 Кизилов Кирилл 0 0 0 x
13 Чикин Максим Сергеевич 0 0 0 x
14 Бахарев Алексей Константинович 0 0 0 x
15 Кузнецова Ксения Олеговна 0 0 0 x
16 Старёхин Богдан Алексеевич 0 0 0 x
17 Захаров Антон 0 0 0 x
18 Серякова Анастасия Валерьевна 0 0 0 x
19 Пигин Ростислав Вячеславович 0 0 0 x
20 Ханенко Даниил Сергеевич 0 0 0 x
21 Андрейченко Иван Владимирович 0 0 0 x
22 Фрейдкин Михаил Ильич 0 0 0 x
23 Кузнецов Никита Алексеевич (Безипасность) 0 0 0 x
24 Ризин Илья Владимирович 0 0 0 x
25 Бороменская Анна Олеговна 0 0 0 x
26 Денисов Кирилл Александрович 0 0 0 x
27 Абрамов Артём Александрович 0 0 0 x
28 Хрунин Дмитрий Алексеевич 0 0 0 x
29 Бабенко Савелий Евгеньевич 0 0 0 x
30 Васюнин Вадим Владиславович 0 0 0 x
31 Аникин Данила 0 0 0 x
32 Шахджанян Маркос Альбертович 0 0 0 x
33 Кукушкин Евгений Юрьевич 0 0 0