«Высший пилотаж - Пенза» 2022

Открытый региональный конкурс исследовательских и проектных работ школьников «Высший пилотаж - Пенза» 2022
1 ноября 2021, 00:00 - 16 января 2022, 00:00, Завершено
НИУ «Высшая школа экономики» Министерство образования Пензенской области ГАОУ ДПО ИРР ПО МБОУ ЛСТУ № 2 г. Пензы МБОУ ФЭЛ №29 г. Пензы ДМИП.рф

Результаты Заключительный этап

Результаты / Культурология [Участник]
Заявитель Название работы ССАпРП ЭА ЛКВ АУВ КР ВР ДИиД КОнВ Всего Работа
1 Зименкова Анна Игоревна 5.67 5.67 5 5.67 5.67 3 5.67 5.33 41.67 x
2 Селиверстова Ульяна Евгеньевна 6 6.4 4.8 5.4 5.8 2.8 3.8 5.4 40.4 x
3 Денисов Кирилл Александрович 5 5.25 4.75 5.5 5.25 3 5.25 5 39 x
4 Быковец Анна Игоревна 5 5.2 5 5 5.4 2.8 5.4 5 38.8 x
5 Куличенко Полина Алексеевна 4.6 5 4.4 4.4 5 2.8 4.8 4.6 35.6 x
6 Изосина Василина Денисовна 4.4 4.6 4.6 4.4 4.6 2.8 5.2 4.6 35.2 x
7 Голованова Анастасия Денисовна 5.2 4.4 3.8 3.6 4.4 2.8 5 4.2 33.4 x
8 Стеничкина Полина Дмитриевна 4.2 3.8 4 4.2 4.6 2.2 5.2 4.2 32.4 x
9 Моисеев Никита Романович 4 4.4 3.6 4 4.8 2.6 5 4 32.4 x
10 Золотцева Александра Михайловна 4 4 3.6 4.4 4.8 2.8 4.6 3.6 31.8 x
Результаты / Психология [Участник]
Заявитель Название работы ССАпРП ЭА ЛКВ АУВ КР ВР ДИиД КОнВ Всего Работа
1 Фалалеева Екатерина Александровна 6 6.25 5.5 6 6.25 3 5.25 4.67 42.92 x
2 Акатьева Александра Александровна 6.33 6.33 5.33 6.33 6.33 2.67 5.33 4 42.67 x
3 Абакумова Полина Александровна 5.75 6 5.25 5.5 5.75 3 5.5 4 40.75 x
4 Самарова Виктория Сергеевна 5.33 5.33 4.67 5.67 5.33 3 5.33 4.33 39 x
5 Пьянова Вероника 5.25 5.5 4.75 4.25 5.5 2.75 5 4 37 x
6 Петровский Владислав 5 4.5 4.25 4 5.5 3 4 4 34.25 x
Результаты / Лингвистика (Рус. яз.) [Участник]
Заявитель Название работы ССАпРП ЭА ЛКВ АУВ КР ВР ДИиД КОнВ Всего Работа
1 Ларичева Ангелина Владимировна 6.8 6.4 5.6 6.8 6.4 3 6.8 6 47.8 x
2 Гафарова Самира Ринатовна 5.8 5.6 5.6 5.6 5.8 3 6.4 4.4 42.2 x
3 Калябина Дарья Дмитриевна 6.2 5.2 5.2 6.2 5.6 3 6.4 4.4 42.2 x
4 Семушкина Мария Дмитриевна 5.6 5.6 5.4 4.8 5.6 3 5.8 4.2 40 x
5 Никишина Виктория Геннадьевна 5.8 4.8 4.8 5 4.8 2.2 6.2 4.4 38 x
6 Шиндяпина Татьяна Юрьевна 5.2 5.2 5 5 5.2 2.4 5.25 4 37.25 x
7 Краснова Юлия Алексеевна 4.2 4.4 4.6 5 5 2.8 5.2 3.8 35 x
8 Чернова Дарья Евгеньевна 5.2 4.8 4 4 4.6 2 5 4.8 34.4 x
9 Люкшина Виктория Сергеевна 4.4 4.8 4.6 4 4.8 2.6 4.6 4.2 34 x
10 Рогожина Дарья Андреевна 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x
Результаты / Лингвистика - иностранные языки [Участник]
Заявитель Название работы ССАпРП ЭА ЛКВ АУВ КР ВР ДИиД КОнВ Всего Работа
1 Алексеева Елизавета 5.5 6 5.5 7 6.5 3 7 0 40.5 x
2 Волкова Дарья Александровна 5.5 5.5 4.5 5.5 5.5 3 5.5 0 35 x
3 Скобликов Андрей Владимирович 4.5 5 5 5 5 3 5 2 34.5 x
4 Кафтулина Ксения Андреевна 4 5 4.67 4.33 5.33 3 4.33 3 33.67 x
5 Ольхова Евгения 5 4.33 4 4 5 3 4.67 3.67 33.67 x
6 Ремизов Влад Александрович 4.67 4.33 4.67 4.33 4.33 3 4.67 3.33 33.33 x
7 Ликучева Полина Александровна 3.33 4.33 4.67 4.67 4.33 3 5 3.33 32.67 x
8 Санникова Екатерина Сергеевна 3.67 4 4 4 4.67 3 5 3.33 31.67 x
9 Колтунова Арина Владимировна 4 5 4.67 4.33 5.33 3 5.33 0 31.67 x
10 Маркина Марина Александровна 3.67 4.33 3.67 3.67 4.67 3 5 3.33 31.33 x
11 Тарасова Анна Андреевна 4.33 4.33 3.33 3.33 5 3 4.67 3 31 x
12 Зубов Роман Иванович 4.33 3.33 4.33 4.33 4.33 2.33 4 2.33 29.33 x
13 Шевякова Виктория Александровна 2.67 3.67 4 3.33 4 3 4.67 2.67 28 x
14 Афонина Полина Александровна 3.5 4.5 3.5 3 5 3 5 0 27.5 x
15 Карпова Елена Алексеевна 3.67 4 4 3.33 3 3 3.67 2.67 27.33 x
16 Сенина Анастасия Алексеевна 3.33 3.67 3.67 3.33 3.67 2.67 4 2.67 27 x
17 Белянина Анна 4 4.5 3.5 3 4.5 2.5 4 0 26 x
18 Жирякова Ксения Николаевна 3.33 3.33 3.67 3 4.67 2.67 5 0 25.67 x
19 Еременко Элла Александровна 2.67 3.33 3.33 3 4 3 3.67 2.67 25.67 x
20 Сокова Дарья Александровна 3.67 3.67 2.67 3.33 3.67 3 2.67 2.33 25 x
21 Холоднева Анастасия Сергеевна 2 3 3.5 2.5 4 3 4.5 1.5 24 x
22 Чумазин Глеб Константинович 2 3 2.33 2.67 3.67 2.67 3.33 2.33 22 x
23 Адяков Никита Антонович 3 3.33 3.33 2.67 3.33 1 2.67 2.33 21.67 x
24 Моторина Яна Олеговна 2 2.33 2.67 2.33 3.67 1.67 3 2.33 20 x
25 Селезнев Илья 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x
26 Курносова София Михайловна 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x
27 Порывалова Маргарита Сергеевна 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x
28 Абрамова Елена Васильевна 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x
29 Борисов Игорь Евгеньевич 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x
30 Гаранина Алиса Александровна 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x
Результаты / Литературоведение [Участник]
Заявитель Название работы ССАпРП ЭА ЛКВ АУВ КР ВР ДИиД КОнВ Всего Работа
1 Чуканов Данияр 7 6.5 6 6 6.5 2.5 6.5 6 47 x
2 Шурупова Ксения Юрьевна 7 6.5 6 6 6 3 5.5 5 45 x
3 Литвинова Мария Александровна 7 6.5 5.5 6 6 2.5 5.5 5.5 44.5 x
4 Борисова Александра Юрьевна 6.5 6 5 5.5 5.5 3 6 4.5 42 x
5 Степанова Дарья Андреевна 6 6 5.5 6.5 6 2 5 5 42 x
6 Хадарина Яна Максимовна 5.5 4.5 4 5 4.5 3 4.5 4 35 x
7 Попова Дарья Сергеевна 4.5 4.5 4.5 4.5 4 3 5 4 34 x
8 Отверченко Ульяна Вадимовна 5 4.5 4.5 4.5 4.5 3 5 1.5 32.5 x
9 Старчикова Кира Александровна 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 2.5 5 1 31 x
10 Быковец Анна Игоревна 5 3.5 4 4 4 3 5 2 30.5 x
11 Дугин Илья 3.5 3.5 4 3.5 4 3 5 1.5 28 x
12 Ильина Валерия Александровна 4 3 4 3 4 3 4 0 25 x
13 Романова Ольга Сергеевна 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x
14 Афанасьева Оксана Юрьевна 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x
Результаты / Социология [Участник]
Заявитель Название работы ССАпРП ЭА ЛКВ АУВ КР ВР ДИиД КОнВ Всего Работа
1 Кузина Алиса Алексеевна 6.5 7 5.5 6.5 7 3 6.5 3 45 x
2 Яблоновская Полина Михайловна 5 5.5 4.5 4.5 4.5 3 4 4 35 x
3 Блуарт Арина Евгеньевна 4 4 4 3.5 4.5 3 3 4 30 x
4 Денисова Полина Игоревна 3.5 3 3.5 3 3.5 3 3.5 2.5 25.5 x
5 Тизова Алина Алексеевна 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x
6 Медведева Анна Владимировна 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x
Результаты / Право [Участник]
Заявитель Название работы ССАпРП ЭА ЛКВ АУВ КР ВР ДИиД КОнВ Всего Работа
1 Душкова Алёна Владимировна 6.5 7 5.5 6 7 3 6 5 46 x
2 Демина Полина Павловна 6 6 5 5.5 6 3 6.5 5 43 x
3 Кузнецова Анастасия Антоновна 5.5 5.5 4.5 5.5 5 3 5 4 38 x
4 Девяткина Дарья Игоревна 2.5 2.5 3.5 3 3 2.5 2.5 2 21.5 x
5 Осокина Евгения Андреевна 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x
Результаты / Экономика [Участник]
Заявитель Название работы ССАпРП ЭА ЛКВ АУВ КР ВР ДИиД КОнВ Всего Работа
1 Чугурова Александра 5.5 5 5 4 5.5 3 5.5 3.5 37 x
2 Петрухин Алексей Геннадьевич 5 5 4 4 5 3 4 3.5 33.5 x
3 Зинина Елена Сергеевна 4.5 3.5 3.5 3 4 3 4 0.5 26 x
4 Пугачева Ангелина Дмитриевна 3 2.5 3 2.5 3 3 2.5 1.5 21 x
Результаты / Предпринимательство (проектная деятельность) [Участник]
Заявитель Название работы ССАпРП ЭА ЛКВ АУВ КР ВР ДИиД КОнВ Всего Работа
1 Тихомирова Анастасия Дмитриевна 6 6 5.75 6.5 6.25 3 6.25 5 44.75 x
2 Гусев Андрей Олегович 6.25 5.25 5 5.5 5.75 3 6.25 5 42 x
3 Проскорякова Алиса Алексеевна 5 4 4 4 5.6 3 5.6 4 35.2 x
4 Влазнева Елизавета Алексеевна 3.8 3.6 3.8 4.2 5.2 3 5.6 3.2 32.4 x
5 Глухова Екатерина Алексеевна 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x
Результаты / Техника и инженерные науки [Участник]
Заявитель Название работы ССАпРП ЭА ЛКВ АУВ КР ВР ДИиД КОнВ Всего Работа
1 Хавронин Руслан Сергеевич 6.33 6.33 5 6 5.67 3 6.33 5 43.67 x
2 Алексеев Илья 6.33 5.67 5 5.33 5.67 3 5.33 5 41.33 x
3 Петров Ярослав Алексеевич 6 5.33 4.67 5.33 5.33 3 5 5 39.67 x
4 Кантеева Диана Рафаэлевна 5 4.33 4.67 4.67 4.67 2.33 5 4.33 35 x
5 Киреев Владимир Сергеевич 5 5 4 4.67 4.33 2.67 4.67 4.33 34.67 x
6 Чертова Алиса Дмитриевна 4.5 4.5 4 4.5 4.5 2 5 4 33 x
7 Егорова Мария Валерьевна 4.33 4.33 3.67 4.33 4.67 1.67 4.33 3.33 30.67 x
8 Аляева Виктория Олеговна 3.67 3.33 3.33 3.67 3.67 2.67 3.33 3 26.67 x
9 Малиновский Артем Александрович 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x
10 Горбачев Илья Александрович 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x
11 Шепелев Иван Михайлович 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x
Результаты / История [регион] [Участник]
Заявитель Название работы ССАпРП ЭА ЛКВ АУВ КР ВР ДИиД КОнВ Всего Работа
1 Попова Полина 6.25 6 5.25 5.5 6.25 2.75 5 5.25 42.25 x
2 Зилюшина Амина Ринатовна 6.25 5.5 4.75 5.25 6 3 5.5 5.5 41.75 x
3 Молчанова Елизавета Анатольевна 6.25 6.25 4.75 5.25 5.75 3 5 5.5 41.75 x
4 Веденяпина Алёна Александровна 6 5.25 5.25 6 6 2.75 5.5 4.75 41.5 x
5 Карасева Валерия Сергеевна 5.75 5.5 5.25 5.5 6.25 2.75 5.75 4 40.75 x
6 Душков Максим Владимирович 6 5 5.25 5.75 6 2.5 5 4.75 40.25 x
7 Никитина Софья Станиславовна 6 5.5 5 5.25 5 1.75 4.75 5 38.25 x
8 Сомова Настя 5.75 4.75 5 5.25 6 2.5 5.25 3.5 38 x
9 Поленова Валерия Владиславовна 5.75 5.5 5 4.75 5.75 1.5 3.75 5 37 x
10 Денисов Данила Сергеевич 5 5 4.5 5 6 3 4 4.25 36.75 x
11 Фокина София Александровна 5.75 4.25 4.5 5.5 5.25 2.75 3.25 3.5 34.75 x
12 Муштакова-Лентовская Анастасия Сергеевна 5.25 4.25 4.5 4.5 5.5 2.75 4.5 3.25 34.5 x
13 Соустин Владислав Романович 5 3.25 3.75 4.5 4.75 3 4 2.5 30.75 x
14 Крисанова Валерия Дмитриевна 4.25 3.25 3.75 3.25 2.25 3 3.5 2 25.25 x
15 Шанцева Наталия Алексеевна 4 3.25 4 4 3.25 1.25 3.5 1.5 24.75 x
16 Соловьёв Никита Алексеевич 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x
17 Крюков Артемий Михайлович 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x
Результаты / Обществознание [регион] [Участник]
Заявитель Название работы ССАпРП ЭА ЛКВ АУВ КР ВР ДИиД КОнВ Всего Работа
1 Пахомова Кристина Николаевна 5 5 4.5 5 5 3 5 3 35.5 x
2 Радайкина Анастасия 5.33 5 4 4.67 4.67 2.67 4.67 1.5 32.5 x
3 Кузнецова Юлия Андреевна 3 5 4 5 5 3 4 1 30 x
4 Наумов Максим Валерьевич 3.67 3.67 4.33 4 4.67 2.67 4.33 2 29.33 x
5 Пономарева Алина Константиновна 3.5 4 4 3.5 4.5 3 4.5 2 29 x
6 Пох Михаил Алексеевич 3.67 3.33 3.67 3.33 4.33 2.33 4 2.33 27 x
7 Ермолаева Милана Владимировна 3.33 3.33 3.33 3.33 3.67 2.33 4 2.33 25.67 x
8 Бабынин Вадим Денисович 3.33 3.33 3.33 3 4.33 2.67 3.33 2.33 25.67 x
9 Юрина Леля 3.33 3 3 3 3.67 2.67 3.67 2 24.33 x
10 Фомин Илья 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x
11 Изотова Анна Сергеевна 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x
12 Костригин Артём Олегович 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x
Результаты / Математика [Intel авангард] [Участник]
Заявитель Название работы ССАпРП ЭА ЛКВ АУВ КР ВР ДИиД КОнВ Всего Работа
1 Кошеваров Андрей Дмитриевич 4.75 6 5.5 5.75 6.75 3 6 6 43.75 x
2 Щербаков Влад 5.67 6.33 5.67 6.33 6.67 3 5.33 4 43 x
3 Полежаев Александр Иванович 6.75 5.25 4.25 6.25 6.75 3 5.75 4.75 42.75 x
4 Назарова Софья 5.25 5 4.75 5 5.5 3 5.5 3.75 37.75 x
5 Кучеренко Елизавета Сергеевна 5.67 5.67 5 5.33 6.67 3 3 3.33 37.67 x
6 Пыргаева Анастасия 4.5 4.75 4.75 5.25 6 2.75 4.75 3.25 36 x
7 Егорова Варвара Александровна 4.75 3.75 4.5 4.5 5.75 2.25 5 2.25 32.75 x
8 Журавлева Катерина 3.25 3.25 4.25 4 6 2.75 5.25 3.25 32 x
9 Шалимов Николай Николаевич 4 4 4.25 4.5 5.25 2.75 4.75 2.25 31.75 x
10 Ильин Антон Алексеевич 2.75 4.5 4.25 4.25 5 3 4.5 2.25 30.5 x
11 Топорин Богдан Григорьевич 3.25 3.5 4 3.75 5.25 2.75 4.5 2 29 x
12 Цыганкова Алёна 3.5 2.75 2.5 3.25 5 2.5 2.75 2 24.25 x
Результаты / Физика [Intel авангард] [Участник]
Заявитель Название работы ССАпРП ЭА ЛКВ АУВ КР ВР ДИиД КОнВ Всего Работа
1 Болякин Егор Владиславович 6.33 6 6 6.33 6.67 3 6 5 45.33 x
2 Кравчук Анна Дмитриевна 6.25 5.75 5.5 6 6.25 3 5.75 4.75 43.25 x
3 Малиновский Артем Александрович 5.5 5.25 4.75 6.5 6.5 3 5.5 4.75 41.75 x
4 Кулишов Даниил Романович 4.75 5 5 5 6.25 3 5.5 3.5 38 x
5 Табаченков Андрей Михайлович 4.67 4.67 4.67 4.33 5.67 3 5 4.67 36.67 x
6 Новицкая Мария Сергеевна 4.25 4.25 3.75 4.75 5.25 2.75 4.75 4 33.75 x
7 Палымбетов Амирхан Еркинбаевич 5 4 3.75 4.5 4.75 3 4.25 3.25 32.5 x
8 Макаркин Илья 4.25 4 4 3.75 4.75 3 4.5 3.25 31.5 x
Результаты / Биология [Intel авангард] [Участник]
Заявитель Название работы ССАпРП ЭА ЛКВ АУВ КР ВР ДИиД КОнВ Всего Работа
1 Юртаева Алиса 6 7 5.5 7 6.5 3 7 6 48 x
2 Абдуллин Рустам 7 6.33 5.33 6.33 6 3 6.67 5.67 46.33 x
3 Степанова Дарья Андреевна 6 6 5.5 6 7 3 6.5 5.5 45.5 x
4 Клюева Дарья 5.67 6.33 5.67 6 6.33 3 5.33 5.33 43.67 x
5 Мордвинцева Вероника Александровна 5 5.5 5.5 5.5 6 3 5.5 5.5 41.5 x
6 Васильева Арина 5 6 4.67 5.33 5.67 3 5.67 5.33 40.67 x
7 Каптюг Максим Михайлович 4 3 3.67 3.33 4 3 4 3.67 28.67 x
8 Ивакин Никита Алексеевич 3.67 3.33 3.33 3.33 3.67 2.67 4 3.5 27.5 x
9 Зайцева Надежда 3.67 3.67 4 3 3.67 2.33 4 3 27.33 x
10 Камендровская Елизавета Сергеевна 3.33 3.67 3.67 3.67 3.67 2.67 3.67 2.67 27 x
11 Самойлова Софья Сергеевна 3.5 3.5 3 2.5 5 3 4.5 2 27 x
12 Мурашкина Александра Витальевна 4 3 3.5 3.5 3.5 3 3.5 2 26 x
13 Орешин Илья Владимирович 3 3 3 3.5 3 2 3 3.5 24 x
14 Амирова Амина Шамильевна 3.33 2.67 3.33 2.67 3 2.67 3.67 2 23.33 x
15 Сенотов Артем Сергеевич 3.5 3 3 3 2 2 3.5 2.5 22.5 x
16 Царева Фатима 2 2.5 2.5 3 3.5 2 3 3.5 22 x
17 Чертова Алиса Дмитриевна 2 2 3.5 2.5 3.5 3 4 0.5 21 x
18 Запевалов Артем Игоревич 2.33 2.33 3.33 2.67 2.67 2.67 3.33 1.67 21 x
19 Халяпина Кристина Михайловна 2 2.5 2.5 2.5 2.5 2 3 3 20 x
20 Поляева Алиса Викторовна 2 2 2 2.5 2 3 2.5 3 19 x
21 Баранник Ксения Сергеевна 1 2.33 3 2 3 2.33 2.67 2.33 18.67 x
22 Богослова Варвара Вадимовна 1 1 2.67 2 2.33 3 2.33 1 15.33 x
23 Абдюшина Мария Романовна 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x
Результаты / Химия [Intel авангард] [Участник]
Заявитель Название работы ССАпРП ЭА ЛКВ АУВ КР ВР ДИиД КОнВ Всего Работа
1 Асташкина Елизавета Дмитриевна 6.25 6.5 5.5 6.25 6.5 3 6.25 5.5 45.75 x
2 Баранова Юлия 6 5.5 5.5 5.75 6.5 3 6.5 5 43.75 x
3 Ашурова Парвина 5.75 5.25 4.75 4.75 5 2.5 5.75 4.75 38.5 x
4 Лисунова Карина 5.5 4.75 4.75 4.75 5.25 2.75 5 4.75 37.5 x
5 Вдовина Таня 5.75 4.75 4.75 5.25 5.5 2.33 5 3.75 37.08 x
6 Маськова Александра 5.25 4.5 5 5.25 5.25 2.75 4.5 3.75 36.25 x
7 Виговская Валерия 4.75 4.75 4.33 5.33 4.33 2 5 4.5 35 x
8 Платова Карина Николаевна 4.75 4 4.75 4.75 5.25 2.5 4.5 3.75 34.25 x
9 Бескибалова Дарья Александровна 4.75 3.33 5 4.33 5.33 2.67 5.33 3.33 34.08 x
10 Гончаров Максим 5 4 4.5 4.75 5 2.5 4.75 2.75 33.25 x
11 Хлыстов Егор Петрович 4.75 4 4 3.5 4.25 2.5 3.75 3 29.75 x
12 Тюренков Данил Александрович 5 4.25 3.25 3.75 4.5 2.25 3.25 3.25 29.5 x
13 Медведев Алексей Геннадьевич 4.5 3.75 3.5 3.5 3.75 2.5 4 2.5 28 x
14 Булаева Анна Андреевна 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x
15 Хуртова Анастасия Алексеевна 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x
Результаты / Computer science, IT [Intel авангард] [Участник]
Заявитель Название работы ССАпРП ЭА ЛКВ АУВ КР ВР ДИиД КОнВ Всего Работа
1 Сафронов Алексей 6.75 6.75 5.75 6.5 6.75 3 6.75 6 48.25 x
2 Годов Дмитрий Алексеевич 6.25 6.5 6 6.5 6.5 3 7 5.75 47.5 x
3 Чернов Иван Егорович 6.25 6.25 5.75 6 6.5 3 6.75 6 46.5 x
4 Шмаранов Алексей Олегович 5.5 5 5 4.75 4.75 3 5.25 5 38.25 x
5 Кочегаров Данила Сергеевич 4.75 4.75 4.75 4.75 5 3 5.75 4.75 37.5 x
6 Кравчук Анна Дмитриевна 5.25 4.75 4.5 5 6 1.25 5.25 4.5 36.5 x
7 Абрамова Дарья Александровна 4.25 3.75 3.75 4.25 5.75 2.25 4.75 4 32.75 x
8 Корытцева Елизавета Валерьевна 4.25 4.25 4 3.75 4.25 2.75 5 4 32.25 x
9 Мотин Денис Александрович 4.25 3.75 3 3.75 5 2.75 4.75 3.75 31 x
10 Пилипенко Никита Сергеевич 3.5 3.25 3.5 2.75 4 2.75 3.75 2.25 25.75 x