«Высший пилотаж - Пенза» 2021

Открытый региональный конкурс исследовательских и проектных работ школьников «Высший пилотаж - Пенза» 2021
1 октября 2020, 00:00 - 31 января 2021, 00:00, Завершено
НИУ «Высшая школа экономики» Министерство образования Пензенской области ГАОУ ДПО ИРР ПО МБОУ ЛСТУ № 2 г. Пензы МБОУ ФЭЛ №29 г. Пензы ДМИП.рф

Результаты Заключительный этап

Результаты / Культурология [Участник]
Заявитель Название работы ССАпРП ЭА ЛКВ АУВ КР ВР ДИиД КОнВ Всего Работа
1 Карпов Дмитрий 6.33 6 6 6 6 3 6.33 4.67 44.33 x
2 Шурупова Юля 6 5.75 5.5 5.25 6.25 2.67 5.75 5.33 42.5 x
3 Маркин Егор Сергеевич 5.25 5.75 5 5.5 5.5 3 5.75 5.5 41.25 x
4 Шадрина Мария Николаевна 5.25 5 5.25 5.25 4.75 3 5.25 6 39.75 x
5 Назаров Евгений Александрович 5.25 4.75 4.75 4.75 5.5 2.25 5.5 5.5 38.25 x
6 Демидова Дарья Викторовна 5.5 5.25 4.75 5 5 3 5 2 35.5 x
7 Дудникова Снежана Артуровна 5.5 5.25 5 5 5.33 2.25 4.75 2 35.08 x
8 Мокрякова Надежда Алексеевна 4.75 5 4.5 4.5 5 2.67 5 2 33.42 x
9 Горбунова Марина Павловна 5 4.5 4 4.25 4.75 2.75 4.75 2 32 x
10 Дементьева Вероника Витальевна 4.25 3.75 4 4 4.25 3 4.75 2 30 x
11 Куликова Ксения Андреевна 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x
Результаты / Психология [Участник]
Заявитель Название работы ССАпРП ЭА ЛКВ АУВ КР ВР ДИиД КОнВ Всего Работа
1 Духачева Анастасия Витальевна 5.5 6.5 5.5 6 6 3 6.5 5 44 x
2 Золкина Наталья Александровна 6 5.5 5 6 6 3 5.5 5.5 42.5 x
3 Алексашина Софья Сергеевна 6 5 5 5 5.67 3 5.33 4 39 x
4 Пантюхина Валерия Денисовна 6 5 4.67 4.67 4.33 3 5 3.67 36.33 x
Результаты / Лингвистика [Участник]
Заявитель Название работы ССАпРП ЭА ЛКВ АУВ КР ВР ДИиД КОнВ Всего Работа
1 Маташова Виктория Сергеевна 6 5.6 5.4 5.2 6 3 5.2 4.6 41 x
2 Хакимова Юлия 5.8 5.6 5 5.4 5.6 3 5.6 4.8 40.8 x
3 Старчикова Кира Александровна 5 4.8 4.6 5.4 5.6 3 5.4 4 37.8 x
4 Беспалова Виталина Витальевна 5.2 4.8 4.6 5.2 5.2 2.8 5 4.6 37.4 x
5 Пименова Полина Евгеньевна 5.4 4.6 4.8 5.2 4.2 2.8 5 3.8 35.8 x
6 Николаева Софья Андреевна 5.4 4.6 4.4 4.8 5.2 2.6 4.6 3.4 35 x
7 Городнова Яна Александровна 4.4 4 4.6 4.4 5 3 5 3.6 34 x
8 Сидоркина Лидия 5 4.8 4.4 4.4 4 2.6 4.2 3 32.4 x
9 Денисова Полина Игоревна 4.5 4 4 4.5 4.75 2.75 4.75 3 32.25 x
10 Чернова Виктория Александровна 4.2 4.2 4.2 4.4 4.4 2.6 3.8 3.4 31.2 x
11 Шиндина Полина Васильевна 4.4 3.6 4.2 4.2 4.4 2 4.8 3.2 30.8 x
12 Балыкин Егор Евгеньевич 4.25 2.75 3.75 3 4.25 3 4 2.25 27.25 x
13 Пялкина Мария Владимировна 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x
Результаты / Лингвистика - иностранные языки [Участник]
Заявитель Название работы ССАпРП ЭА ЛКВ АУВ КР ВР ДИиД КОнВ Всего Работа
1 Извекова Ольга 6.25 6.5 5.75 6 5.75 2.75 6.25 5.25 44.5 x
2 Шадчина Елена 6 5 5.4 5 4.8 3 5.6 4.8 39.6 x
3 Зайцева Надежда 5.6 4.8 4.4 4.6 5 3 5.8 4 37.2 x
4 Чуйкин Никита Александрович 4.8 4.8 4.8 4.8 5.4 3 5.2 4 36.8 x
5 Соломина Виктория Павловна 4.6 4.6 5 4.2 4.8 3 4.8 4.4 35.4 x
6 Оськина Юлия Андреевна 4.4 4.6 4.6 4.6 4.2 3 4.8 4.2 34.4 x
7 Икшикеева София Маратовна 4.4 4.4 4.4 4.2 4.8 2.8 4.8 3.6 33.4 x
8 Иванникова Софья Сергеевна 4.4 4.2 4 3.8 4.6 3 4.6 4.2 32.8 x
9 Салаева Ольга Владимировна 3.6 4 3.8 3.8 4.6 3 4 3.6 30.4 x
10 Алексеева Мария Сергеевна 4 3.8 3.6 3.4 4.2 3 4.2 3.6 29.8 x
11 Миняшева Валерия Ринатовна 3.4 4 3.6 3.4 4.2 3 4 4 29.6 x
12 Быкова Анастасия Денисовна 4.2 3.8 3.8 3.8 4.2 3 4.4 2.2 29.4 x
13 Копылова Лада Дмитриевна 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x
Результаты / Литературоведение [Участник]
Заявитель Название работы ССАпРП ЭА ЛКВ АУВ КР ВР ДИиД КОнВ Всего Работа
1 Ларичева Ангелина Владимировна 6.33 6.33 5.33 6 6.67 3 6.67 6 46.33 x
2 Шурупова Ксения Юрьевна 6.67 5.33 6 6.33 6.33 3 7 5 45.67 x
3 Швецова Кира Александровна 6.5 6.5 6 5.5 6 3 6.5 5 45 x
4 Краснова Юлия Алексеевна 6 6.33 5.67 6.33 6 3 6.33 5 44.67 x
5 Щелчкова Вероника Сергеевна 6 6.67 5.33 6 5.33 2.67 6 5.67 43.67 x
6 Петрова Полина Алексеевна 5.33 5.33 5.67 6 6 3 6.33 4.33 42 x
7 Балясникова Ирина Александровна 6 3.67 5 4.67 4.67 3 5.67 3.67 36.33 x
8 Зинкина Дарья 4.67 4.67 4.33 4.33 5.33 2.67 5.33 4 35.33 x
9 Фахретдинова Анастасия Сергеевна 3.33 3 4 4 4 2.67 5.33 2.33 28.67 x
Результаты / Социология [Участник]
Заявитель Название работы ССАпРП ЭА ЛКВ АУВ КР ВР ДИиД КОнВ Всего Работа
1 Зинина Елена Сергеевна 3.5 3 2.5 3 4 3 4 3.5 26.5 x
2 Миндалёва Валерия Валерьевна 2 3 3.5 3 4 3 3 3 24.5 x
3 Shcherbakova Dasha 2 2.5 3 2.5 4.5 3 4 2.5 24 x
4 Савина София Александровна 3 3 2 3 4 2.5 4.5 1.5 23.5 x
5 Арзамасцева Ольга Владимировна 2.5 2.5 2.5 2 4 3 4 2.5 23 x
Результаты / Экономика [Участник]
Заявитель Название работы ССАпРП ЭА ЛКВ АУВ КР ВР ДИиД КОнВ Всего Работа
1 Павлов Аким Алексеевич 6 6 5 5 7 3 6 6 44 x
2 Акимова Анастасия Александровна 6 6 5.5 6 6.5 3 6 5 44 x
3 Рабынина Арина 3 2.5 4.5 4 4 3 5.5 0.5 27 x
Результаты / Предпринимательство (проектная деятельность) [Участник]
Заявитель Название работы ССАпРП ЭА ЛКВ АУВ КР ВР ДИиД КОнВ Всего Работа
1 Зеткин Алексей Игоревич 6 5.5 5.5 6 6 3 6.5 5.5 44 x
2 Харитонов Владислав Олегович 6.5 5 5 6 6.5 3 6.5 5 43.5 x
3 Изосина Василина Денисовна 5 4.67 4.67 5 5 2.33 5 4.33 36 x
4 Батынова Анна Дмитриевна 4 5 4.67 4.67 5.33 3 4.67 4.67 36 x
5 Тюренков Данил Александрович 4.33 4.33 4.67 4.67 5.33 3 5 3 34.33 x
6 Голованов Станислав Игоревич 4 4.33 4 4.33 5.67 3 4.67 4 34 x
Результаты / Техника и инженерные науки [Участник]
Заявитель Название работы ССАпРП ЭА ЛКВ АУВ КР ВР ДИиД КОнВ Всего Работа
1 Кулаков Дмитрий 6.75 6.5 6 6.5 5.75 2.75 6.75 5.75 46.75 x
2 Алексеев Илья Олегович 6 5.5 5.25 5.75 5.5 3 5.75 5.75 42.5 x
3 Шнайдер Кирилл Сергеевич 6 5.25 4.5 5.25 5 3 5.25 5.25 39.5 x
4 Курганов Артем 5.75 5.5 4.75 5.5 5.5 3 5.25 4.25 39.5 x
5 Аляев Александр Олегович 4.75 4.75 4 5 5.25 2.75 4.5 4.25 35.25 x
6 Егорова Мария Валерьевна 4.75 4.5 5 4.25 4.75 3 4.5 3.5 34.25 x
7 Журавлев Сергей Игоревич 4.75 4.25 4.25 4.5 5 3 4.5 3.5 33.75 x
8 Соколов Артем Алексеевич 4.25 4 4.25 4.5 4.75 3 5 3.75 33.5 x
9 Козина Елизавета Дмитриевна 4 4 4.25 3.75 5.25 2.5 4.75 4.25 32.75 x
10 Беляев Даниил Ильич 4 3.5 3.5 3.75 4.25 2.75 3.75 3.75 29.25 x
11 Рязанцева Арина Алексеевна 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x
Результаты / История [регион] [Участник]
Заявитель Название работы ССАпРП ЭА ЛКВ АУВ КР ВР ДИиД КОнВ Всего Работа
1 Пономарев Кирилл 6.33 6.33 6 7 6.33 3 6 5 46 x
2 Смородинова Анжелика Антоновна 6 5.67 5 5.67 6.33 3 6.67 5.67 44 x
3 Юрина Мария Сергеевна 6 5.67 5 5 6 3 5.67 4.33 40.67 x
4 Ершов Кирилл Владимирович 5.67 5 5 5 5.67 2.33 5.33 4 38 x
5 Ленина Анна Сергеевна 4.67 4.67 5 4.67 6 2.67 4.67 3.67 36 x
6 Литвинова Мария Александровна 4 4.67 5 4.67 6 3 5 3 35.33 x
7 Коньков Шамиль Маратович 5.33 4 4.67 4.67 5.33 3 5.33 3 35.33 x
8 Голиченкова Татьяна Сергеевна 5 4.33 4.33 4 6 3 5.67 3 35.33 x
9 Лебедева Анна 4.33 4.33 4.33 4 5 2.33 5 3.33 32.67 x
10 Советов Роман Александрович 4.33 4.33 4.33 3.67 4.67 2.33 5.33 3 32 x
11 Пох Михаил Алексеевич 4.67 4 4.33 4.33 4.67 1 5 2 30 x
12 Сомкина Анна Романовна 5 3.67 4 4 3.33 3 4 2 29 x
13 Шатунова Ирина Викторовна 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x
14 Безрукова Ксения Михайловна 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x
15 Бояркина Римма Александровна 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x
16 Сёмушкина Елена Александровна 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x
17 Ревенко Светлана Михайловна 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x
18 Сидоркина Надежда Александровна 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x
19 Калинина Ирина Викторовна 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x
20 Анненкова Арина Михайловна 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x
21 Дворянкина Евгения Андреевна 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x
Результаты / Обществознание [регион] [Участник]
Заявитель Название работы ССАпРП ЭА ЛКВ АУВ КР ВР ДИиД КОнВ Всего Работа
1 Сутягин Павел Константинович 6 6 5.67 5.33 6 3 6 4.33 42.33 x
2 Васильева Виктория Павловна 5.33 4.67 5.33 5 5.33 3 5.67 2.67 37 x
3 Кисельманов Даниил Денисович 4 3.67 3.33 4 4 1 4 2.67 26.67 x
Результаты / Математика [Intel авангард] [Участник]
Заявитель Название работы ССАпРП ЭА ЛКВ АУВ КР ВР ДИиД КОнВ Всего Работа
1 Щербаков Влад 6 4.67 5 5.33 5.67 3 5.67 3.67 39 x
2 Щенникова Анжелика Сергеевна 3.75 4.25 5 5.25 4.75 3 5.5 3.75 35.25 x
3 Елисеев Кирилл Алексеевич 4.5 4 4 5 5 3 5.5 3.5 34.5 x
4 Затравин Матвей Алексеевич 5 5 5.33 4.33 5 1.33 4.67 3.33 34 x
5 Юдин Елисей Алексеевич 4.33 5 4 3.67 5.33 3 5 3.67 34 x
6 Серова Елена 3.33 4.67 4.33 5 4.67 3 6 2 33 x
7 Ильин Антон Алексеевич 3.33 4 4 4 5 3 5 3.33 31.67 x
8 Кузнецов Артем Дмитриевич 3.67 4.67 4 4 5 2.33 5 3 31.67 x
9 Аношин Никита Алексеевич 4 3.25 3.5 4.5 5 3 5.25 2.75 31.25 x
10 Анашкина Настя 2.33 3.33 4 3.67 5.33 3 5 3 29.67 x
11 Поздяева Полина 4 4 3.33 4.33 4 1.33 4.33 4 29.33 x
12 Егорова Варвара Александровна 3.67 3.33 3.33 3.67 4.33 2.67 4 2.67 27.67 x
13 Шалимов Николай Николаевич 3.33 3 4.67 4 4.33 1 5.33 1.33 27 x
14 Тихова Ярослава Александровна 4 3.67 3 3.67 4.33 1 4.33 3 27 x
15 Айсина Алина Кимовна 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x
Результаты / Физика [Intel авангард] [Участник]
Заявитель Название работы ССАпРП ЭА ЛКВ АУВ КР ВР ДИиД КОнВ Всего Работа
1 Рогов Алексей Павлович 6.33 6 6 6 6.67 3 6.33 5.5 45.83 x
2 Кравчук Анна Дмитриевна 4.75 6 5.5 5.75 6 2.75 5.75 4.25 40.75 x
3 Ивахин Егор 5.5 4.5 4.5 4.75 6.5 3 5.75 4.75 39.25 x
4 Шабалова Валерия Сергеевна 5.5 4.25 4 4.5 5.5 3 5.75 4.5 37 x
5 Капустин Аркадий Михайлович 4.5 3.75 4 4.5 5.5 3 4.75 3 33 x
6 Бородин Илья Игоревич 4.5 3.75 4.25 3.5 5.5 3 3.5 3.75 31.75 x
7 Борчуков Алексей Валерьевич 3.25 2.75 3.5 3 5.5 1.25 4.25 3.75 27.25 x
8 Кадяев Никита Юрьевич 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x
Результаты / Биология [Intel авангард] [Участник]
Заявитель Название работы ССАпРП ЭА ЛКВ АУВ КР ВР ДИиД КОнВ Всего Работа
1 Лаштанкина Анна Алексеевна 5.75 6 5.5 6.5 6.5 2.75 6.5 5 44.5 x
2 Бородина Ярослава Валерьевна 6 6.25 5.75 6 5.5 2.75 6.5 5.5 44.25 x
3 Мартынов Владимир Николаевич 5.4 5.2 5 4.8 5 2.8 5.2 4.8 38.2 x
4 Кривошеева Полина Александровна 4.4 5.2 5.2 5 5 2.6 5 4.4 36.8 x
5 Соколова Александра Артемовна 4.25 5 4.5 4.5 5.25 2.75 5.5 3.75 35.5 x
6 Тарасова Ксения Сергеевна 3.8 4.2 4 3.8 4.4 2.6 5 3.6 31.4 x
7 Афанасьева Дарья 3 3.8 4.2 4 4.6 2.8 4.6 4.2 31.2 x
8 Богослова Варвара Вадимовна 3.2 4.2 4.4 3.8 4.6 2.8 4.4 3.8 31.2 x
9 Сидорова Мария 4.2 4.2 4 4.2 4.6 2.6 4 3.2 31 x
10 Котельникова Ксения Александровна 3.4 4 3.8 4 4.4 2.6 4.4 2.6 29.2 x
11 Пензин Михаил Владиславович 4 4 3.4 3.4 4.4 2.8 4.2 2.6 28.8 x
12 Рязанцева Арина Алексеевна 3.6 3.8 3.8 4 4.4 2.8 3.6 2.8 28.8 x
13 Трушина Лилия Владимировна 4 3.4 3.8 3.4 3.8 2.6 4.2 3.2 28.4 x
14 Ведьмашкина Юлия Анатольевна 3.8 3.4 3.2 3.2 3.8 2.6 4.2 3.2 27.4 x
15 Капралова Екатерина Дмитриевна 3.6 3.4 2.8 3.6 4 2.6 3.4 3.4 26.8 x
16 Лапшина Виктория Андревна 3.5 2.75 3.25 3.25 3.25 2.5 2.75 1.75 23 x
17 Хуртова Анастасия Алексеевна 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x
18 Пурисов Антон Витальевич 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x
19 Аршинова Юлия Николаевна 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x
20 Пакселева Анна Александровна 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x
21 Забиров Нуриман Маратович 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x
22 Шувалова Софья 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x
23 Денисова Полина Игоревна 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x
Результаты / Химия [Intel авангард] [Участник]
Заявитель Название работы ССАпРП ЭА ЛКВ АУВ КР ВР ДИиД КОнВ Всего Работа
1 Димаков Владимир Николаевич 6.33 6 5.33 5.67 6.67 3 5.67 4.67 43.33 x
2 Кузнецова Софья Антоновна 6 5.5 5.25 5 5.75 3 6 5 41.5 x
3 Мельникова Ксения Владимировна 5.5 6 5.5 5.75 6 2 5.5 5 41.25 x
4 Алленов Григорий Михайлович 5.5 5.5 5 5.25 6 3 4.5 4.75 39.5 x
5 Ершова Анастасия Константиновна 4.5 5.5 4.75 5.25 5.75 2.5 5.25 4.5 38 x
6 Огурцова Ксения Анатольевна 5 4.75 4.75 5.25 6 2.75 5.25 4 37.75 x
7 Курмаева Алина Маратовна 4.5 5.25 5 5 5.25 2.5 5.25 4.25 37 x
8 Ненашева Настя Владимировна 4.75 4.75 4 4.5 5 2.75 4.5 3.75 34 x
9 Егорова Виктория 4.5 4 4.5 4 4.75 2.25 4.5 3.25 31.75 x
10 Осадчий Артем 4.25 4 4 4.5 4.25 2.75 4.25 3.25 31.25 x
11 Булаева Анна Андреевна 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x
Результаты / Computer science, IT [Intel авангард] [Участник]
Заявитель Название работы ССАпРП ЭА ЛКВ АУВ КР ВР ДИиД КОнВ Всего Работа
1 Киреев Никита 6.25 6.5 5.5 6.25 5.75 3 6.5 5.5 45.25 x
2 Башков Артём Олегович 6.25 4.75 4.5 4 5.75 3 5.75 4 38 x
3 Кулаков Дмитрий 5.5 4.75 4.25 5 4.75 2 5.75 4.5 36.5 x
4 Каденков Андрей Евгеньевич 5.75 3.75 4.5 3.75 5 3 5.5 3.5 34.75 x
5 Шмаранов Алексей Олегович 3.75 4.25 3.75 3.75 4 2.5 3.75 3.25 29 x
6 Симонова Софья 2 3.33 4 2.33 5.67 2.67 4.67 2.33 27 x
7 Бабенко Савелий Евгеньевич 3.75 2.5 2.25 2 2.75 2.5 1.25 2.25 19.25 x