«Высший пилотаж - Пенза» 2021

Открытый региональный конкурс исследовательских и проектных работ школьников «Высший пилотаж - Пенза» 2021
1 октября 2020, 00:00 - 31 января 2021, 00:00, Завершено
НИУ «Высшая школа экономики» Министерство образования Пензенской области ГАОУ ДПО ИРР ПО МБОУ ЛСТУ № 2 г. Пензы МБОУ ФЭЛ №29 г. Пензы ДМИП.рф

Результаты Отборочный этап

Результаты / Культурология [Участник]
Заявитель Название работы ФП Лог Метод Вклад Язык Всего Работа
1 Карпов Дмитрий 9.25 8.5 8.5 8.5 9 43.75
2 Маркин Егор Сергеевич 8.75 8.25 8.25 8 8.75 42
3 Шурупова Юля 7.8 8.8 8.4 8.4 8.2 41.6
4 Шадрина Мария Николаевна 8.2 7.6 7.8 8.2 8 39.8
5 Назаров Евгений Александрович 7 7.8 8 8.6 7.6 39
6 Демидова Дарья Викторовна 7.6 8.2 7.6 7.8 7.6 38.8
7 Дудникова Снежана Артуровна 7.2 7.4 8 7.4 8 38
8 Мокрякова Надежда Алексеевна 7.4 7.2 7.6 7.4 7.8 37.4
9 Горбунова Марина Павловна 7.2 7.8 6.6 7.6 7.2 36.4
10 Дементьева Вероника Витальевна 7 7.4 7.2 7.4 7.2 36.2
11 Куликова Ксения Андреевна 0 0 0 0 0 0 x
Результаты / Психология [Участник]
Заявитель Название работы ССРТ ВПЦиЗ ОиНР ОПМ ПТО ПОЭИ ПОД ПИРИ СВИПР ОР Всего Работа
1 Духачева Анастасия Витальевна 4.5 5 4.5 4.5 4.5 4.5 5 4.5 5 4.5 46.5
2 Пантюхина Валерия Денисовна 4.33 3.67 4 4.33 4 3.67 4 4 3.67 4.33 40
3 Золкина Наталья Александровна 4.5 3.5 4 4 4 4 4 3.5 3.5 4.5 39.5
4 Алексашина Софья Сергеевна 4.33 3.67 3.67 3.67 4.33 3.67 4.33 3.67 4 4 39.33
Результаты / Лингвистика [Участник]
Заявитель Название работы Проблема Логика Метод Вклад Язык Всего Работа
1 Хакимова Юлия 10 9.5 9.5 9.5 9 47.5
2 Маташова Виктория Сергеевна 9.25 8.75 9 9 8.75 44.75
3 Сидоркина Лидия 8 8 8 7.75 7.25 39
4 Николаева Софья Андреевна 7.75 7.75 7.5 7.75 8 38.75
5 Пименова Полина Евгеньевна 7.2 8 7.6 7.2 8.4 38.4
6 Беспалова Виталина Витальевна 7.75 7.25 7.5 7.75 6.5 36.75
7 Старчикова Кира Александровна 6.6 6.8 7 6 7.8 34.2
8 Чернова Виктория Александровна 7 6.25 6.75 6.5 7.25 33.75
9 Шиндина Полина Васильевна 7.2 6 6.4 5.2 7 31.8
10 Городнова Яна Александровна 5.8 6.4 5.6 5 6.8 29.6
11 Денисова Полина Игоревна 6.25 5.75 5.75 5.5 5.75 29
12 Балыкин Егор Евгеньевич 5.75 5.75 5.5 5.25 5.5 27.75
13 Пялкина Мария Владимировна 5.25 2.75 3.25 3.75 5.75 20.75
Результаты / Лингвистика - иностранные языки [Участник]
Заявитель Название работы Проблема Логика Метод Вклад Язык Всего Работа
1 Извекова Ольга 7.5 6 7 7.5 7.5 35.5
2 Чуйкин Никита Александрович 6.5 6.5 6.5 6 7 32.5
3 Шадчина Елена 6 6 5.67 6 6 29.67
4 Соломина Виктория Павловна 5.75 6.25 6 5.25 6 29.25
5 Зайцева Надежда 5.75 5.5 5.25 6.5 5.5 28.5
6 Иванникова Софья Сергеевна 5.75 6 5.75 5.25 5.5 28.25
7 Икшикеева София Маратовна 6 6 5.5 4.5 5.5 27.5
8 Копылова Лада Дмитриевна 5.25 5.25 5.5 5 5.5 26.5
9 Быкова Анастасия Денисовна 5.75 5 5 5.25 5.5 26.5
10 Оськина Юлия Андреевна 5 5 4.75 5.25 4.75 24.75
11 Алексеева Мария Сергеевна 4.75 5 5.5 3.75 4.25 23.25
12 Миняшева Валерия Ринатовна 5.25 4.75 4.25 4.25 4.75 23.25
13 Салаева Ольга Владимировна 4.25 4.75 4.5 4.5 4.5 22.5
Результаты / Литературоведение [Участник]
Заявитель Название работы Проблема Логика Метод Вклад Язык Всего Работа
1 Шурупова Ксения Юрьевна 10 10 9.67 8.33 9.33 47.33
2 Краснова Юлия Алексеевна 10 9.5 9.5 8 9 46
3 Швецова Кира Александровна 10 9.5 8.5 8.5 9 45.5
4 Петрова Полина Алексеевна 8.67 8.67 8.67 7.33 8.67 42
5 Ларичева Ангелина Владимировна 8.67 8.67 8.33 7.67 7 40.33
6 Щелчкова Вероника Сергеевна 8.33 8.67 8 6.67 7 38.67
7 Зинкина Дарья 8 8.33 7.33 6.33 8.33 38.33
8 Балясникова Ирина Александровна 8.33 7 7.33 7.33 6.33 36.33
9 Фахретдинова Анастасия Сергеевна 7.33 7 7 6 6.67 34
Результаты / Социология [Участник]
Заявитель Название работы Оформление Аппарат Теория Методы Данные Твор Всего Работа
1 Арзамасцева Ольга Владимировна 4.33 4.33 6.33 13.33 4.33 4 36.67
2 Савина София Александровна 4.33 4.67 6.33 12.67 3.67 4 35.67
3 Shcherbakova Dasha 3.67 4 6 10.33 3.33 3.33 30.67
4 Миндалёва Валерия Валерьевна 3.67 4.33 6 9.33 3.33 4 30.67
5 Зинина Елена Сергеевна 3.67 3 3.67 8.67 3 3.67 25.67
Результаты / Экономика [Участник]
Заявитель Название работы КВ В МИ Р СиЛСР Навык Рост Термин ОиП Граф Лит Твор Оформ Всего Работа
1 Павлов Аким Алексеевич 3 4 4 4 5 3 3 3 2 3 2 5 2 43
2 Рабынина Арина 2.5 3.5 3 3 4.5 3.5 2.5 3 2 3 2 3.5 1.5 37.5
3 Акимова Анастасия Александровна 2.5 3 2.5 3.5 4.5 3.5 2 2 2 2 2 3.5 1.5 34.5
Результаты / Предпринимательство (проектная деятельность) [Участник]
Заявитель Название работы КН ЭЭ СР Вклад Всего Работа
1 Харитонов Владислав Олегович 8.5 8 8 16.5 41
2 Тюренков Данил Александрович 7.67 8 7.67 15.67 39
3 Зеткин Алексей Игоревич 6.5 4.5 6.5 17 34.5
4 Изосина Василина Денисовна 6.67 6.67 7 13 33.33
5 Голованов Станислав Игоревич 6 6 6.67 12.33 31
6 Батынова Анна Дмитриевна 6.33 5.33 5.33 10 27
Результаты / Техника и инженерные науки [Участник]
Заявитель Название работы ППИП ЧФВОУ Метод Рез Содерж Навык Оценки ПрПрим Граф Лит Твор Всего Работа
1 Алексеев Илья Олегович 4.25 3 3 3.75 3.25 2.5 3.75 5.25 1.75 2.5 4 37
2 Аляев Александр Олегович 4.5 3.5 2.75 3.5 3.75 2.75 4.25 5 1.5 1.75 3.25 36.5
3 Кулаков Дмитрий 4.25 2.75 3 3 3 2.5 4 3.25 0.75 1.5 4.5 32.5
4 Шнайдер Кирилл Сергеевич 4 3 3 2.75 3 2.75 2.5 4.5 1.5 1.25 3.75 32
5 Егорова Мария Валерьевна 3.25 2.25 2.5 3 3.5 2.75 3.25 3.25 2 1.75 3.75 31.25
6 Соколов Артем Алексеевич 3.25 2.25 2.5 2.75 3.5 2.75 3.25 3 1.75 2.75 3.25 31
7 Журавлев Сергей Игоревич 2.75 2.75 2.75 4.25 3 2.25 2.5 3 1.75 2 3.5 30.5
8 Курганов Артем 3.25 2.5 2.75 2.5 3 2 2.5 3.25 2.25 1.75 3 28.75
9 Беляев Даниил Ильич 3.5 2 2 3.25 3 1.25 3 3.5 1 1.75 4 28.25
10 Козина Елизавета Дмитриевна 2 3 1.75 2.25 2.5 2 3 2.25 2.25 1.5 2.5 25
11 Рязанцева Арина Алексеевна 2 2.67 2 2.33 1.67 2 1.67 2 3 2.33 2.67 24.33
Результаты / История [регион] [Участник]
Заявитель Название работы Проблема Логика Метод Вклад Язык Всего Работа
1 Юрина Мария Сергеевна 7.67 7.67 7.33 8 8.33 39
2 Пономарев Кирилл 7.33 8 7.67 7 7.67 37.67
3 Смородинова Анжелика Антоновна 8 7.33 6.67 7.67 7.67 37.33
4 Голиченкова Татьяна Сергеевна 7.33 7 7 7 8 36.33
5 Коньков Шамиль Маратович 7 7 6.67 7.33 8 36
6 Сомкина Анна Романовна 7.33 6.67 6.33 8 7 35.33
7 Советов Роман Александрович 6.67 7 6.33 7 7.33 34.33
8 Литвинова Мария Александровна 6.67 8 6 5 8.33 34
9 Ревенко Светлана Михайловна 8.33 6.33 5.67 6.33 7 33.67
10 Ершов Кирилл Владимирович 6.67 6.67 6.33 6.67 6.67 33
11 Пох Михаил Алексеевич 7 6 6.33 6.33 6.67 32.33
12 Ленина Анна Сергеевна 6.67 6.33 6.33 6 7 32.33
13 Лебедева Анна 6.67 6 5.67 6 7.67 32
14 Калинина Ирина Викторовна 7.67 4.67 5.67 7.33 6.33 31.67
15 Сёмушкина Елена Александровна 7.33 5 5 7 7 31.33
16 Шатунова Ирина Викторовна 6.67 6 5.67 6.33 6 30.67
17 Безрукова Ксения Михайловна 5.67 6 6 5.33 7.67 30.67
18 Анненкова Арина Михайловна 5.33 6 4.67 5.67 7 28.67
19 Дворянкина Евгения Андреевна 5.67 6.33 5 5 6.33 28.33
20 Бояркина Римма Александровна 5.67 5 4.33 5.33 6.67 27
21 Сидоркина Надежда Александровна 0 0 0 0 0 0 x
Результаты / Обществознание [регион] [Участник]
Заявитель Название работы Проблема Логика Метод Вклад Язык Всего Работа
1 Сутягин Павел Константинович 8.5 8 8.5 7 8.5 40.5
2 Васильева Виктория Павловна 6.5 7 6.75 6 6.75 33
3 Кисельманов Даниил Денисович 4.5 4.5 3.75 4 4.5 21.25
Результаты / Математика [Intel авангард] [Участник]
Заявитель Название работы ЧПЗ ЧФВОУ МИ Рефл СиЛСР ИНВиО Доказ Прим Граф Лит Твор Всего Работа
1 Щербаков Влад 4.67 4 3.33 5 9.67 2.67 4.67 5 0.33 3.33 3.67 46.33
2 Елисеев Кирилл Алексеевич 4 3.33 2.67 4.67 8 2 2.67 5.67 2.33 3 4.33 42.67
3 Серова Елена 4.75 3.5 2.75 4.75 9 2.25 5 3.25 1.5 2.75 3 42.5
4 Шалимов Николай Николаевич 3.75 3.25 2.5 4.5 8.25 2.25 4.5 4.5 2.25 2.75 3 41.5
5 Айсина Алина Кимовна 4.25 3.5 2 3.25 7.5 2.25 4.75 5.25 2 3 2 39.75
6 Егорова Варвара Александровна 5 3.33 3 3.67 7.33 2 3 4.67 2.67 2 3 39.67
7 Затравин Матвей Алексеевич 5 3 2.25 4.5 7.75 2 2.75 4.5 1 2.5 4 39.25
8 Кузнецов Артем Дмитриевич 4.75 3.5 1.75 4.5 9 1.75 2.25 4 1.25 2.5 2.75 38
9 Щенникова Анжелика Сергеевна 3.25 2.75 3 4 7.5 2 4.75 3.25 1.25 2.75 2.25 36.75
10 Тихова Ярослава Александровна 4 2.75 2.25 3.5 6.75 1.5 3 3.5 1.25 1.5 2.75 32.75
11 Анашкина Настя 4.5 3 3 3.75 7 1.75 1 3 1 2 2.25 32.25
12 Аношин Никита Алексеевич 4.25 2.25 2.5 3.5 5.25 1.75 2 3.75 1.25 3.25 2.25 32
13 Поздяева Полина 3.5 3 2.25 3.5 6.75 1.75 2.75 2.75 0.5 3 2 31.75
14 Ильин Антон Алексеевич 3 2.5 1.5 4 6.75 1.75 2 4.75 0.5 2.25 2 31
15 Юдин Елисей Алексеевич 4.75 2.25 1.5 3.5 6.75 1.5 1 3 1.25 2.25 3 30.75
Результаты / Физика [Intel авангард] [Участник]
Заявитель Название работы ППИП ЧФВОУ Метод Рез Содерж Навык Оценки Прим Граф Лит Твор Всего Работа
1 Рогов Алексей Павлович 4.5 4 4 4.5 4 3 5 5 3 0 4.5 41.5
2 Капустин Аркадий Михайлович 4 2.67 2.67 3.33 3.67 3 4 4.33 1.33 0 5.33 34.33
3 Кравчук Анна Дмитриевна 4.33 3 2.67 3.33 3 2.67 4.67 4.33 1.67 0 3.67 33.33
4 Борчуков Алексей Валерьевич 3.33 3 3 3.33 3 2.67 4 3.5 2 0 3 30.83
5 Кадяев Никита Юрьевич 4.5 2.5 2 3 3 2 3.5 3.5 2.5 0 3 29.5
6 Шабалова Валерия Сергеевна 4 2.67 1.67 3 3 2 3 2.67 1.67 0 2.33 26
7 Ивахин Егор 3.33 2.33 2 2.67 2.67 2.67 2.33 3.33 1 0 2.67 25
8 Бородин Илья Игоревич 2.67 2.67 1.67 1.67 2.67 2 2.67 3 1.33 0 3.33 23.67
Результаты / Биология [Intel авангард] [Участник]
Заявитель Название работы Проб ЧФВОУ Опис Метод Содерж Стат Первич Прим Граф Лит Твор Всего Работа
1 Лаштанкина Анна Алексеевна 4.5 3.75 4 5 4.75 5.25 3 5 2.75 3 5.25 46.25
2 Бородина Ярослава Валерьевна 4.75 4 3.5 4.5 5 3.75 2.5 5 2 3 4.75 42.75
3 Кривошеева Полина Александровна 3.8 3.4 3.2 4.2 4.2 4.4 2.6 4.4 2 3 4.8 40
4 Мартынов Владимир Николаевич 4 3.4 3 3.2 3.6 2.8 2.4 4.2 2 2.6 4 35.2
5 Тарасова Ксения Сергеевна 3.6 3 2.8 0.8 3.8 3.2 2.2 4.2 2.4 2.8 3.8 32.6
6 Котельникова Ксения Александровна 3.4 2.8 2.4 3.2 3.6 3.2 2.4 3.2 2.2 2.2 3 31.6
7 Афанасьева Дарья 3.2 2.6 2.8 3.4 3.2 2.6 1.6 3.6 1.6 2.6 3 30.2
8 Соколова Александра Артемовна 3.5 2.75 2.5 2.75 3.25 3.5 1.25 3.25 1.5 2.25 3.5 30
9 Пензин Михаил Владиславович 3.4 2.8 2.4 2.6 3.2 2.2 1.8 3.8 1.4 2.2 3.4 29.2
10 Богослова Варвара Вадимовна 3.4 2.4 2.8 3.2 3 1.8 1.6 3.2 1.4 2.4 2.4 27.6
11 Сидорова Мария 3.6 2.6 2.6 2.4 2.4 1.8 1.2 3 1.4 2 3.6 26.6
12 Рязанцева Арина Алексеевна 1.8 2.4 2.2 3.2 2.4 1.8 1.6 3.2 2 2.2 2.2 25
13 Ведьмашкина Юлия Анатольевна 3.2 2.4 2.4 2.4 2.6 2.2 1.4 2.8 1.2 2.2 2.2 25
14 Трушина Лилия Владимировна 2.8 2.2 2.4 2.4 2.8 1.6 1.8 2.8 1.6 2 2.2 24.6
15 Лапшина Виктория Андревна 2.2 2 1.8 2 2.4 1.8 1 2.8 1.2 2.2 2.8 22.2
16 Капралова Екатерина Дмитриевна 2 1.8 1.6 2.2 2.2 1.6 1.6 2.6 1.8 2 2.4 21.8
17 Пурисов Антон Витальевич 1.6 2 2.4 2.4 2.2 1.6 1.2 2.2 1 1.4 1.8 19.8
18 Забиров Нуриман Маратович 1.8 2 2.2 1.6 2.2 1.4 1.4 2.2 0.8 1.4 1.6 18.6
19 Хуртова Анастасия Алексеевна 1.8 1.6 1.8 2 1.4 1.6 1.2 2 1.4 2 1.6 18.4
20 Шувалова Софья 1.4 1.6 1.4 1.4 2 1.8 1 2 0.8 1.2 1.4 16
21 Пакселева Анна Александровна 1.2 1.2 1.4 1.6 1.8 1.4 1.4 1.4 1.2 1.4 1.4 15.4
22 Аршинова Юлия Николаевна 1.6 1.4 1.6 0.8 1.4 0.8 1 1.8 1 1.8 1.4 14.6
23 Денисова Полина Игоревна 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x
Результаты / Химия [Intel авангард] [Участник]
Заявитель Название работы Проб ЧФВОУ Опис Метод Содерж Стат Первич Прим Граф Лит Твор Всего Работа
1 Курмаева Алина Маратовна 4.5 3.5 4 5 4.75 5.75 2.75 5 2 2.75 1.75 41.75
2 Кузнецова Софья Антоновна 4.5 3.5 3.75 4.25 4.5 4.5 2.75 5.25 2.25 2.75 2.25 40.25
3 Димаков Владимир Николаевич 4.67 3.67 2.67 4.67 4 5.33 3 4.67 2 2.67 1.67 39
4 Ершова Анастасия Константиновна 4 3.5 4 4.25 4.25 4.75 2.5 4.25 2.67 2.25 2 38.42
5 Алленов Григорий Михайлович 4 3.25 3.25 4.25 4.25 2.25 2.5 5 1.5 2.25 2.5 35
6 Мельникова Ксения Владимировна 4.25 3.75 3.25 4.25 4 3.75 2.75 3.5 0.5 2 2.75 34.75
7 Ненашева Настя Владимировна 3.75 3.25 3.75 4.25 4.25 3.5 2 3.75 0.75 2.5 2 33.75
8 Осадчий Артем 4 3 3 3.75 3.5 4 2.5 3.75 2.5 2.25 1.25 33.5
9 Огурцова Ксения Анатольевна 3.75 3 3 3.75 3.25 4.5 2.25 4.25 2.5 1.25 1.5 33
10 Егорова Виктория 3.75 2.75 2.75 3.5 2.75 2.75 1.75 2.75 1.5 1.5 1.25 27
11 Булаева Анна Андреевна 3.25 2.5 2.5 2.75 2.75 2 1 2.5 0.75 1.25 1.25 22.5
Результаты / Computer science, IT [Intel авангард] [Участник]
Заявитель Название работы АПЗ ПОППЗ Содерж Сравн Алгоритм Рез Лит Твор Всего Работа
1 Киреев Никита 4 4.8 4.4 4 5.8 5 4.2 4.6 36.8
2 Симонова Софья 4.25 4.75 5.25 3 5.5 3.75 4.5 3.75 34.75
3 Башков Артём Олегович 3.8 4 4.6 3 4.4 3.8 4.2 4.4 32.2
4 Шмаранов Алексей Олегович 3.2 3.6 3.4 2 4.6 4 2.2 3.4 26.4
5 Каденков Андрей Евгеньевич 3.6 3.4 3.8 2.2 2.8 3.8 3.2 3.4 26.2
6 Кулаков Дмитрий 3 3.4 3.4 2.8 2.2 4.2 1.6 4.6 25.2
7 Бабенко Савелий Евгеньевич 1.8 2.6 2 1.6 0.4 2 2.2 2.2 14.8