ПРИРОДНО-КУЛЬТУРНОЕ И ДУХОВНОЕ НАСЛЕДИЕ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Региональная НПК «ПРИРОДНО-КУЛЬТУРНОЕ И ДУХОВНОЕ НАСЛЕДИЕ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ»
18 февраля 2020, 00:00 - 14 апреля 2020, 00:00, Завершено
ГАОУ ДПО ИРР ПО ФГБОУ ВПО ПГУ Управление образования города Пензы МБОУ ФЭЛ № 29 г. Пензы

Результаты Заочный тур

Результаты / Объекты культурного наследия Пензенской области
Заявитель Название работы Соотв Напр Ориг Дост Глуб Чётк Всего Работа
1 Шиндина Полина Васильевна 5 5 4.67 5 4.67 5 29.33
2 Самарцева Анастасия Александровна 4.67 4.67 5 5 4.67 4.67 28.67
3 Мельникова Варвара Сергеевна 5 5 4 5 4.67 4.67 28.33
4 Ломакина Юлия Руслановна 5 4.33 4.67 4.67 4.33 4.67 27.67
5 Горячева Светлана Владимировна 5 4.67 4 4.33 4.67 4 26.67
6 Лапенкова Полина Владиславовна 5 4.67 4.33 4.33 4 4.33 26.67
7 Давыдова Наталья Геннадьевна 5 5 4 4.33 4 4.33 26.67
8 Рожнов Сергей Александрович 5 4.67 4 4.33 4 4.33 26.33
9 Абузярова Алина Ринатовна 5 4.67 4.33 4.33 4 4 26.33
10 Попова Людмила Владимировна 4.67 4.67 4 4.67 4.33 4 26.33
11 Костригина Елена Александровна 4.67 4.33 4 4.67 4.33 4.33 26.33
12 Мамонтова Наталья Юрьевна 5 4.33 4 4.33 3.67 4.67 26
13 Трифонова Наталья Сергеевна 4.67 4.33 4 4.67 4 4.33 26

14 Лучкина Мария Александровна 4.67 4.33 3.67 4.67 4 4.33 25.67
15 Зимина Юлия Сергеевна 4 4 4 4.5 4 4 24.5
16 Фефилова Ольга 3.33 4.33 3.33 4.33 3.67 4 23




17 Потлова Алиса Алексеевна 4.33 4 4 3.67 3 4 23
18 Якупова Дарья Викторовна 4.33 3.33 3.33 4 3 3.33 21.33
19 Чекурова Наталья Ивановна 0 0 0 0 0 0 0 x
Результаты / Объекты природного наследия Пензенской области
Заявитель Название работы Соотв Напр Ориг Дост Глуб Чётк Всего Работа
1 Карпов Дмитрий 5 5 5 5 4 5 29
2 Грачев Егор 5 5 5 5 5 4 29
3 Грязнов Андрей 5 4 5 5 5 4 28
4 Благушин Дмитрий Эдуардович 5 5 4 5 4 5 28
5 Юдина Ксения Владимировна 5 5 4 5 5 4 28
6 Каптюг Максим Михайлович 5 5 4 5 4 4 27
7 Таланова Марина Викторовна 5 5 4 4 4 4 26
8 Журавлева Олеся Сергеевна 5 4 4 4 4 4 25
9 Гусев Денис Валерьевич 5 4 4 4 4 4 25
10 Телегина Дарья Игоревна 5 4 4 4 4 4 25
11 Белова Алина Алексеевна 5 4 4 4 4 4 25
12 Маршова Валентина 4 4 4 4 4 4 24
13 Губеев Егор Денисович 4 4 4 4 4 4 24
14 Починская Ирина Анатольевна 4 4 3 4 3 4 22
15 Стружкина Марина Васильевна 4 4 4 3 4 3 22
16 Питикова Мария Евгеньевна 0 0 0 0 0 0 0 x
Результаты / Духовное наследие Пензенской области
Заявитель Название работы Соотв Напр Ориг Дост Глуб Чётк Всего Работа
1 Боташева Диана 5 4.67 4.67 4 4.33 4.33 27
2 Попова Полина 4.5 4.5 4 4.5 4.5 4.5 26.5
3 Ермакова Юлия 4.5 5 4 4.5 4 4 26
4 Тарабина Дарья Владимировна 4.67 3.67 4 4.33 4 4 24.67
5 Ибрагимова Алина 4.67 4.33 3.67 4 4 3.67 24.33
6 Шилова Олеся Ильинична 4 4 3.5 4 4 4.5 24
7 Некрасова Татьяна Александровна 4 4 4 4 3.5 3.5 23
8 Шабанова Светлана Максимовна 3.5 3.5 4 4.5 3.5 4 23
9 Мухаева Ирина Юрьевна 4.33 3.67 3 4.33 3.33 3.67 22.33

10 Сенюшкина Валерия Станиславовна 4.67 3.67 3.33 3.67 3 3.33 21.67
11 Талаев Владимир Александрович 4 3.5 3.5 4 3 3.5 21.5
12 Болдырева Кристина Павловна 4.33 3.67 3.33 3.33 3.67 3 21.33
13 Рыжонина Светлана Александровна 4 3.33 2.67 3.67 2.67 3.33 19.67
14 Брендина Наталья Николаевна 2.67 3.5 2.5 3 3.5 3.5 18.67
15 Хадина Светлана Николаевна 3.5 3 2.5 3 3 3 18
16 Богдашкина Злата Александровна 2.33 3 3 3 3 3.5 17.83
17 Вельмяйкина Дарья Александровна 3.5 2.75 2.75 2.5 2.25 2.25 16
18 Денисова Евгения Анатольевна 3 2.33 2.33 3.33 2.33 2.67 16
19 Костригина Елена Александровна 3 2 2 3 2.5 2 14.5
20 Горянова Наталья Сергеевна 2.5 2.5 2 2.5 2.5 2 14
21 Громова Ирина Владиславовна 2.5 2 2 2 2 2 12.5
22 Ступина Галина Владимировна 2 1.5 1.5 1.5 2 2 10.5
23 Граушкина Светлана Михайловна 2 2 1.5 1.5 1.5 1.5 10
24 Крамина Марина Викторовна 1.5 2 1.5 2.5 1.5 1 10
25 Пиканина Елена Витальевна 1.5 2 0.5 1.5 1.5 1 8
26 Торопова Нина 0 0 0 0 0 0 0 x
Результаты / Культурное и природное наследие Пензенской области, как фактор ра
Заявитель Название работы Соотв Напр Ориг Дост Глуб Чётк Всего Работа
1 ПАЛАЕВА Наталья Владимировна 4.75 4.5 4 4.5 5 4.75 27.5
2 Зименкова Анна 4.75 4.75 4 4.5 4.5 4.75 27.25
3 Сайкова Валерия Владимировна 4.25 4.5 4 4 4.25 5 26
4 Лежнева Наталья Викторовна 4.5 4.25 3.5 4.25 4.25 4.25 25
5 Хамидулин Амир Алиевич 4 4 4.25 4.25 4 4.25 24.75
6 Алдаева Анна Александровна 4.5 4.25 4.25 3.5 4 4 24.5
7 Золотцева Наталья Юрьевна 4.25 3.75 3.5 4.5 3.75 4 23.75
8 Васильева Марина Вячеславовна 4.5 3.75 3.25 4.25 4 3.75 23.5
9 Туровцева Валерия 4.5 4 3.75 4 3.5 3.75 23.5
10 Шабанова Светлана Максимовна 3.5 3.75 4 4.25 4.25 3.75 23.5
11 Кузнецова Эвелина Сергеевна 4.25 3 3.5 4.5 4.5 3.5 23.25
12 Баранова Юлия 4 3.75 4 3.75 3.75 3.5 22.75
13 Проскоряков Антон Александрович 4.25 3.75 2.25 3.5 3 3.75 20.5
14 Сильнова Лиза 3 2.5 3 3 3 3.25 17.75
15 Токарева Наталья Николаевна 2.67 2.33 2.33 2.33 3 3 15.67



16 Забиров Нуриман Маратович 2.5 2.5 2.5 3 2.25 2.5 15.25
17 Бурашников Алексей Дмитриевич 0 0 0 0 0 0 0 x
Результаты / Экологические проблемы Пензенской области
Заявитель Название работы Соотв Напр Ориг Дост Глуб Чётк Всего Работа
1 Морозов Егор Дмитриевич 5 4.67 4.33 5 4.67 5 28.67
2 Семенова Анастасия Сергеевна 5 4.67 4.33 5 4.67 5 28.67
3 Мишин Вадим Андреевич 5 4.67 4 4.33 4 4.33 26.33

4 Галичкин Кирилл Владимирович 5 4.67 4 4.33 4 4.33 26.33
5 Семенова Татьяна Владимировна 4.67 4.67 4 4.33 4 4.33 26

6 Переточкина Анастасия Андреевна 4.33 4.33 4.67 4 3.67 4.67 25.67
7 ПАЛАЕВА Наталья Владимировна 5 4.33 4 4.67 3.67 4 25.67
8 Глинкина Наталья 5 4.33 3.67 4 3.33 4 24.33
9 Вяземская Ольга 4.67 4 3.67 4.33 3.33 4 24
10 Феклистова Марина 5 4.33 3.33 4 3.67 3.33 23.67
11 Фирсов Александр Александрович 5 4 3.33 4.33 3.67 3.33 23.67
12 Кулаков Дмитрий 4.33 4 4.33 3.67 3.67 3.67 23.67
13 Богомолова Вера Сергеевна 4.67 4 3 3.67 3.67 4 23
14 Уразгалиева Альфия Хамзиевна 4.33 4.33 3.33 3.67 3.33 4 23
15 Портнова Елизавета Сергеевна 4.33 4 3.33 3.67 3 3.33 21.67
16 Юртаева Снежана 4.33 3.67 3.33 3.33 3 3.67 21.33
17 Стряпчева Валерия Алексеевна 5 3.5 3 3 3.5 3 21
18 Тесленко Михаил 4 3.33 3 3 3 3.67 20
19 Исляева Асия 3.67 3.33 2.33 2.67 2.33 2.67 17
20 Шувалова Анастасия Сергеевна 2.67 2.33 2.33 2.33 2 3.5 15.17
Результаты / Исследовательские проекты
Заявитель Название работы Соотв Напр Ориг Дост Глуб Чётк Всего Работа
1 Пономарев Кирилл 5 5 4.5 5 5 5 29.5
2 Уразгалиева Альфия Хамзиевна 5 5 4 5 5 5 29

3 Зайцева Мария Михайловна 5 4.5 4.5 5 4.5 5 28.5
4 Горюнова Дарья Александровна 5 5 4.5 5 4.5 4.5 28.5
5 Савосин Ярослав Владиславович 5 5 4 5 4.5 5 28.5
6 Рязанцева Арина Алексеевна 5 5 4.5 4.5 4.5 4.5 28
7 Пикалова Елена Александровна 5 5 3.5 5 5 4.5 28
8 Глинкина Наталья 5 5 3.5 5 4.5 5 28

9 Степанова Дарья Андреевна 5 5 4.5 4.5 4 4.5 27.5
10 Рассказова Виктория 4.5 5 3.5 5 4.5 5 27.5
11 Коновалов Кирилл Андреевич 4.5 5 4.5 5 4 4.5 27.5
12 Евсеева Алина Александровна 5 5 4 4.5 4.5 4.5 27.5
13 Огурцова Ксения Анатольевна 5 4.5 3.5 4.5 4.5 5 27
14 Ермакова Юлия 4.5 4.5 3.5 5 4.5 5 27
15 Малявина Мария Сергеевна 5 5 4 4.5 4 4 26.5
16 Баландина Алиса Павловна 5 4.5 3.5 4 4 5 26
17 Панфилова Инна 5 5 3 4.5 3.5 5 26
18 Фефилова Ольга 5 5 3 4.5 3.5 4.5 25.5
19 Горшкова Светлана Сергеевна 5 5 3 4 4 4.5 25.5
20 Курмаева Алина Маратовна 4.5 4.5 3.5 4.5 4 4.5 25.5
21 Каюкова Александра Вадимовна 4.5 4.5 3 4 4.5 4.5 25
22 Зинина Елена Сергеевна 4.5 4.5 3.5 5 3.5 4 25
23 Новикова Алиса Артёмовна 5 4.5 3.5 4 3.5 4.5 25
24 Сумбаева Анна 5 4.5 3 4 4.5 4 25

25 Шитвёнкина Валерия Евгеньевна 4.5 4 3.5 4 4 4.5 24.5
26 Нуштаев Даниил Андреевич 5 4 3.5 4.5 4 3.5 24.5
27 Герасимова Татьяна Владимировна 3.5 4 3.5 4.5 4 4 23.5
28 Миронова Софья Александрона 5 4 2.5 4 3.5 4 23
29 Лаштанкина Анна Алексеевна 4.5 4.5 3.5 3.5 3.5 3.5 23
30 Нуждова Арина Михайловна 3.5 4 4 4 3.5 3.5 22.5
31 Граушкина Светлана Михайловна 4.5 5 3 4 3 3 22.5
32 Бараева Рахима Рустямовна 5 3 4 4 3 3 22
33 Чернов Яков Владимирович 4.5 3.5 3 3.5 3 4 21.5
34 Сараева Ксения Александровна 5 3.5 3 3.5 3 3.5 21.5
35 Толмачёва Дарья Александровна 4.5 4 2.5 3.5 3 3.5 21
36 Новосёлова Дарья Григорьевна 3.5 3.5 3.5 3 3 3.5 20
37 Ханина Анастасия Романовна 4.5 4 2.5 2.5 2.5 2.5 18.5
38 Потапова Ольга Петровна 0 0 0 0 0 0 0
39 Маршова Валентина 0 0 0 0 0 0 0 x
40 Губеев Егор Денисович 0 0 0 0 0 0 0 x
41 Мухаева Ирина Юрьевна 0 0 0 0 0 0 0 x
42 Вирясова Лариса Дмитриевна 0 0 0 0 0 0 0
43 Семенова Татьяна Владимировна 0 0 0 0 0 0 0 x
Результаты / Виртуальные экскурсии по Пензенской области
Заявитель Название работы Структ Экскурсовод Соотв Всего Работа
1 Казанкина Яна Андреевна 5 5 4 14
2 Саратовцева Наталья Алексеевна 4 4 5 13
3 Грачев Егор 4 3 4 11

4 Чекурова Наталья Ивановна 3 3 3 9
5 Трубникова Алина Евгеньевна 3 3 2 8

6 Евсеева Алина Александровна 2 2 2 6
7 Есавкина Александра Олеговна 1 3 2 6
8 Кливанова Кристина Андреевна 3 1 1 5
9 Стряпчева Валерия Алексеевна 1 2 2 5
10 Старцева Татьяна Сергеевна 1 1 1 3
11 Александрова Татьяна Андреевна 0 0 0 0
12 Слугина Елизавета Юрьевна 0 0 0 0