«Старт в науку» 2020, Пенза

НПК школьников «Старт в науку» 2020, Пенза
17 февраля 2020, 00:00 - 20 марта 2020, 00:00, Завершено
Министерство образования Пензенской области Институт регионального развития Пензенской области

Результаты Заочный этап

Результаты / Математика [участник]
Заявитель Название работы Актуальность Логика Уровень Ориг Исслед Знан Нов Практ Структ Всего Работа
1 Герасимова Анастасия 4 4 4 3.5 4 5 4 3 5 36.5
2 Карамышев Алексей Владимирович 4 4 4 3 4 4 4 3.5 5 35.5
3 Любимова Ангелина Борисовна 4 4 4 3 4 5 4 3 4 35
4 Кирилин Вячеслав Алексеевич 4 4 4 3 3.5 4 3 3 5 33.5
5 Лакеева Софья Романовна 3 3.5 4 3.5 4 3.5 3 3.5 5 33
6 Айсина Алина Кимовна 4 3 4 3 4 3 3 3 5 32
7 Езулов Андрей Валерьевич 4 4 3 3 3 4 3 3 4 31
8 Жигадло Алёна Андреевна 4 3.5 3.5 3 3 3 3 3 4 30
9 Горяинова Ольга Алексеевна 4 4 4 3 2 3 3 3 4 30
10 Трунова Ксения 3 4 3 3 3 3 3 3 4.5 29.5
11 Светлова Ксения Алексеевна 4 3 3 3 3 3 3 3 4 29
12 Мельникова Диана Александровна 4 3 3 3 3 3 3 3 4 29
13 Никитина Кристина Юрьевна 3 3 2 3 4 3 3 2.5 5 28.5
14 Криворотов Иван Александрович 3 3 3 3 3 3 3 3 4 28
15 Корчагина Тамара Александровна 3 3 3 3 3 3 3 3 4 28
16 Титеев Рамиль Маратович 3 3 2.5 3 3 3 3 3 4 27.5
17 Луценко Александра 3 2 3 3 3 3 2 3 4 26
Результаты / Физика [участник]
Заявитель Название работы Актуальность Логика Уровень Ориг Исслед Знан Нов Практ Структ Всего Работа
1 Братчиков Александр Андреевич 4.67 4 5 4 4.33 4.67 3.33 4 4.33 38.33
2 Облизин Максим Александрович 4.33 4.67 4.67 3 3.67 5 4 3.33 5 37.67
3 Рыгалов Владимир Евгеньевич 4.33 3.67 3.33 3.33 2.33 4 3.33 4.33 4.67 33.33
4 Зудина Арина Дмитриевна 5 3.33 3.33 2.33 3 2.33 2.33 4.67 4.67 31
5 Гаврилина Полина Валентиновна 5 3 2.67 2 3 2 2.33 4.33 4.67 29
6 Куликова Екатерина Витальевна 4.33 2.67 3.33 2.33 3 2.33 3.33 3 4.33 28.67
7 Сучков Владимир Андреевич 3.67 3 3 2.33 2.67 3.67 3.33 3.33 3.33 28.33
8 Семисчастнов Егор Андреевич 3.67 2.67 3 2.67 3 3.67 2.67 2.67 4.33 28.33
9 Шабалова Валерия Сергеевна 4 3.33 3.33 2.67 3.33 1.33 2.67 3.33 4 28
10 Семенова Анна Дмитриевна 3.33 3.67 4 1.67 2.67 2.67 2.33 2.33 3.67 26.33
11 Курмышев Максим Владимирович 4.33 2.33 1.67 1 1.33 1.33 2 2 4 20
12 Терёхина Софья Анатольевна 3 2.67 2.67 0.67 2 2.33 1.33 1.33 3.67 19.67
13 Милай Татьяна Сергеевна 2.33 1.67 2 0.67 2.33 2.67 2 2.67 3.33 19.67
14 Токарев Станислав Юрьевич 3 1.33 1.67 2 1.33 1.33 1.67 2 4.33 18.67
15 Малахов Андрей Сергеевич 2.33 1 1.67 1.33 1 3.67 1.67 1.33 3.67 17.67
16 Клейменов Кирилл Юрьевич 1.67 1.67 1 1 1.33 1.33 1 0.67 3.67 13.33
Результаты / Биология [участник]
Заявитель Название работы Актуальность Логика Уровень Ориг Исслед Знан Нов Практ Структ Всего Работа
1 Панкратова Анастасия Евгеньевна 5 5 5 4.33 5 4.67 5 4.33 5 43.33
2 Юдина Ксения Владимировна 4.33 4.67 4 5 5 5 4.33 4 4 40.33
3 Шаронова Мария 4.33 4.33 3.67 4 5 4 4 4 4 37.33
4 Груздова Полина Александровна 4.33 3.67 4 3 3.33 4 3 4 4 33.33
5 Лаштанкина Анна Алексеевна 4 3.33 3 3 3.67 3 3 4 3.67 30.67
6 Панкратова Вероника Евгеньевна 3.67 2.67 2.67 3 3.67 3 3 3.67 3 28.33
7 Забиров Нуриман Маратович 4 3.33 3 3 3 3 2.33 3 2.67 27.33
8 Караульщикова Елена Владимировна 5 2.67 3 3 3 2.33 2.33 3.33 2 26.67
9 Лазарева Мария Александровна 4 3 2.33 2 2 4 1 4 3 25.33
10 Короткова Елизавета Ильинична 4.67 3 1.33 1.33 2 2 1 3 2 20.33
11 Исляева Алсу Наилевна 3.67 2.67 1.67 1 2 2 1 3 3 20
12 Парвадов Андрей Анатольевич 4 3 2 1 2 2 1 2 2.67 19.67
13 Акимова Валентина Евгеньевна 4.33 3 1 1 2 2 1 3 2 19.33
Результаты / Химия [участник]
Заявитель Название работы Актуальность Логика Уровень Ориг Исслед Знан Нов Практ Структ Всего Работа
1 Алленов Григорий Михайлович 4.33 4.33 5 4.33 4.67 4.67 4 4 4 39.33
2 Сергеева Алиса Дмитриевна 4.33 4.33 4.33 4 4.33 5 4.33 4.67 4 39.33
3 Мельникова Ксения Владимировна 4.33 4.33 5 4 4.33 4.67 4.67 4 3.67 39
4 Нефёдова Мария Витальевна 4 4.67 3.67 3.67 4.33 5 4 4.67 4.33 38.33
5 Огурцова Ксения Анатольевна 5 4.33 4 3.67 3.67 4 3.67 4.33 4 36.67
6 Швеенкова Ольга 4.33 4 3.67 3 4 3.67 3.67 4 4 34.33
7 Кузнецова Софья Антоновна 3.67 3.33 3.67 3.67 4 3.67 3.33 3.67 4.33 33.33
8 Епифанов Алексей Александрович 3.67 4 3.67 3 3.67 3.67 3.33 3.67 4 32.67
9 Абрамова Ольга Геннадьевна 3.67 3.67 4 3.33 4 3.33 3.33 4 3.33 32.67
10 Вдовина Татьяна Валерьевна 5 3.67 3 3 3.67 4 3 3.67 3 32
11 Подолякин Илья 4.33 4 3.67 3 4 3.33 3 3.67 3 32
12 Удалов Алексей 4.33 3 3.67 3.33 3.67 3.67 3.33 3.33 3.33 31.67
13 Аббясов Рамиль Батырович 3 4 4 3 4 4 3.33 3 3.33 31.67
14 Матвевнина Александра Дмитриевна 3.67 3.67 3.33 3.33 3.33 3.67 3 3.67 3.67 31.33
15 Малявина Мария Сергеевна 3.67 4 3.67 3 3 3 2.67 3.67 4.33 31
16 Верхова Эмилия Витальевна 4.33 3.67 3.67 3 3 3.33 3 3 4 31
17 Митронина Алевтина Михайловна 3.33 3.67 3.33 3.33 3 3.33 3 3.67 4 30.67
18 Загудалова Мария 3 4 3.67 3 2.67 3 3 3 4 29.33
19 Еникеев Линар Лиантович 3 3.67 4 3 2.67 3 3 2.67 3.67 28.67
Результаты / История [участник]
Заявитель Название работы Актуальность Логика Уровень Ориг Исслед Знан Нов Практ Структ Всего Работа
1 Сидоркина Надежда Александровна 4.67 4.33 3.67 4.33 4.67 3.67 3.67 4 2.67 35.67
2 Шмелев Игорь Евгеньевич 5 3.33 4 2.33 3.67 4.33 4 4 4.67 35.33
3 Паксяева Арина Дмитриевна 4.33 3.67 2.67 4 3.33 4 3.67 4.33 3.33 33.33
4 Асеев Илья Алексеевич 4.67 3.33 3.67 2.33 2.67 3.67 3.33 5 3.67 32.33
5 Шмарин Александр Максимович 4.33 2.67 3.33 2 2.67 4 3.33 3.33 3.33 29
6 Рассказова Виктория 4 2 4 3.33 2 4.33 2 4.67 2.33 28.67
7 Никульцева Влада Сергеевна 4.33 2.67 3 2.67 3.33 3.67 3 3 2.67 28.33
8 Семенов Кирилл Сергеевич 4 2.67 3 2.33 3 4.33 2.33 3.33 3 28
9 Талаев Владимир Александрович 4 2 2.67 2.33 3 3.67 2.33 3.67 2 25.67
10 Моночкова Дарья 4 2.33 2 1.67 2.67 4.33 2.67 2.67 2.33 24.67
11 Ёхина Ольга 2.33 3.67 2.33 1.33 2.67 4.33 2 2 3.67 24.33
12 Шалдыбин Кирилл Евгеньевич 4 1.67 2 2 2.67 4 2.33 2 3 23.67
13 Стадник Алина Антоновна 3.67 2.33 1.67 1.67 1.67 3.33 2.67 3.33 1.67 22
14 Острейко Савва Юрьевич 2.33 2.33 2.33 2 2.33 3.67 1.67 2.33 2.67 21.67
15 Кашкин Андрей Александрович 3 1.67 1.67 1.67 2.33 3.67 2 2.33 1.67 20
Результаты / Лингвистика [участник]
Заявитель Название работы Актуальность Логика Уровень Ориг Исслед Знан Нов Практ Структ Всего Работа
1 Родионов Тимур Дмитриевич 5 4 4 3.67 4 4.67 4 4 4.67 38
2 Ключников Михаил Сергеевич 4.67 4 3.67 3.33 4 4 4 3.67 4 35.33
3 Асташкин Василий Юрьевич 4.33 4 4 3.33 4 3.67 3.67 4 4 35
4 Новосёлова Дарья Григорьевна 4 4 3.67 3.33 3.67 4.33 4 4 3 34
5 Шабаева Валерия Александровна 3 3.67 3 3 3.33 4 3.33 3.33 2.33 29
6 Гульцева Анжелика Андреевна 2.67 4 3 2.33 3.67 3 3 3 4 28.67
7 Шарикова Анастасия 2.67 3.33 3 2.33 2.67 3 3 3.67 3 26.67
8 Шафеева Юлия 2.67 3 2.33 2.33 3 2.67 2.33 2 2 22.33
9 Фадина Наталья Дмитриевна 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Назина Татьяна Сергеевна 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Веселов Максим Александрович 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Худобердин Ислям Ильясович 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Разорёнова Диана Дмитриевна 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Результаты / Литературоведение [участник]
Заявитель Название работы Актуальность Логика Уровень Ориг Исслед Знан Нов Практ Структ Всего Работа
1 Давыдова Ксения Юрьевна 3.67 4 4 3 3.67 3.33 3.67 3.67 3.33 32.33
2 Сологуб Алина Денисовна 4 3.33 3.33 3 3.67 3 3 3 3.33 29.67
3 Терюшкова Анна 2.67 3 3.33 3 3.67 3.67 2.33 2.67 3.33 27.67
4 Абузярова Алина Ринатовна 3.67 2.67 2.67 3 2 3.67 2.33 4 3.67 27.67
5 Танаева Наталья Николаевна 4 2 2.33 2.33 2.67 3 3 4 3.33 26.67
6 Федяшев Ярослав Константинович 3.33 2 2 2.33 3.33 3.67 3 3 3 25.67
7 Надорова Анастасия Владимировна 3.67 1.67 1.67 2.33 2.33 2.67 3 2.67 2.33 22.33
8 Новицкая Мария Сергеевна 3.33 3 2.33 2 1.67 3 2 2 2.67 22
9 Сайфуллин Марат Дамирович 4 2 2 1.67 1.67 2 1.67 3 2 20
10 Шиндина Александра Алексеевна 2.33 1 1 1 1 1.33 1 2.33 1 12
11 Шадрина Алёна Романовна 1.67 1.67 0.67 1.33 1.33 1.67 0.67 0.67 2 11.67
12 Субботин Александр 1.67 1.33 1.33 0.67 1.33 2.33 1 1 1 11.67
13 Череменская Диана Игоревна 1.67 1.33 1 0.67 0.67 1.33 0.67 1 1.33 9.67
Результаты / Лингвострановедение (иностранные языки) [участник]
Заявитель Название работы Актуальность Логика Уровень Ориг Исслед Знан Нов Практ Структ Всего Работа
1 Молина Арина Олеговна 5 4.67 5 5 5 5 4.67 4.67 4.67 43.67
2 Извекова Ольга 5 4.67 4.33 5 5 5 5 5 4.67 43.67
3 Кузьменко Даниил Денисович 4.67 5 4.67 5 4.67 4.67 4 5 4.67 42.33
4 Николаева Анастасия Владимировна 4.33 5 4.33 4.67 4.67 4.67 4 5 4.67 41.33
5 Кузьмина Кристина Александровна 4 4.67 4.33 4 5 4.67 4 5 4.67 40.33
6 Никишина Дарья Сергеевна 4.33 4.33 4.33 4 5 4.67 4.33 4.67 4.33 40
7 Киселева Тамара Львовна 4.33 4 4.67 4.67 4.67 4.67 4 4.67 4.33 40
8 Чинёнова Ирина Александровна 4.33 4.33 4 4.67 4.33 4.33 4.67 4 4.33 39
9 Пантюхина Карина Федоровна 4.33 4 4 4.33 4.67 4.33 4 4.67 4.33 38.67
10 Баскакова Анастасия Сергеевна 4.33 4 3.33 4.67 4.33 4.33 4.33 5 4.33 38.67
11 Кудаков Никита Александрович 4 4 3.33 4 4.33 4.67 4 4 3.33 35.67
12 Тарасова Ангелина Витальевна 4 4 3.33 3.67 3.33 4.67 3 4 4 34
13 Жирякова Ксения Николаевна 3.67 3 3.33 4 4 4.67 3.67 3.67 3.33 33.33
14 Федотов Даниил Александрович 3.33 2.67 3.33 3 3.67 4.33 3 4 4 31.33
15 Чекашкина Анастасия Александровна 3.67 3 3.33 3.33 3.33 4.67 3 3 3.33 30.67
16 Постнова Екатерина Олеговна 3.33 3 2.67 3 3.33 4.33 2.33 3.33 2 27.33
17 Кривова Екатерина Сергеевна 3.33 2.67 2 2.67 2.67 3.33 2.67 3.33 2 24.67
18 Шадрина Екатерина Павловна 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Гучева Ульяна 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Климахина Ольга Игоревна 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Сёмина Алина Романовна 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Леонтьева Александра Михайловна 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Кузьмина Ирина Анатольевна 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Бабкова Анастасия Владимировна 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Батулина Дарья Ивановна 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Трубникова Алина Евгеньевна 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Мамедов Ильяс Равилевич 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Результаты / Экология [участник]
Заявитель Название работы Актуальность Логика Уровень Ориг Исслед Знан Нов Практ Структ Всего Работа
1 Абрашитов Глеб Николаевич 5 5 4.33 4.67 5 5 5 5 4 43
2 Вуйцик Андрей Константинович 5 5 4.67 4 5 5 4 5 5 42.67
3 Филькина Анастасия Николаевна 4.67 4 4 4.33 5 4.33 4.33 4.67 5 40.33
4 Благушин Дмитрий Эдуардович 5 4 4 4 4.67 4 4.67 5 4 39.33
5 Мартынов Владимир Николаевич 4.33 4 4 4.67 4.67 4 4.33 3.67 4.33 38
6 Кривошеева Полина Александровна 4 4.33 4 4 5 4.33 3.67 3.67 4.67 37.67
7 Грязнов Андрей 3.67 3.67 4 3.33 5 4 5 4 4 36.67
8 Мордовина Елизавета Владимировна 4.33 4.33 3.67 3 4.67 4 3.33 4 3.67 35
9 Федяшова Ксения 4 3.67 4 4 3.33 4 3.33 4.67 4 35
10 Ершова Ксения Александровна 4 3.33 3.33 2.67 4 3.67 3 3 4 31
11 Юртаева Снежана 4 3 3 3.33 4 3 3 3.33 3 29.67
12 Иванова Анна Андреевна 3.67 3 3 3 3 2.67 3 3 3 27.33
13 Баишева Дина Вялиевна 3 3 3 3 4 3 3 2.33 3 27.33
14 Бурылина Екатерина Михайловна 3.67 3 2.33 2.33 4 3 2.67 2.67 3.33 27
15 Тюренков Данил Александрович 4 2.67 2.33 2.67 3 3 2.67 2.67 2.67 25.67
16 Васякина Инна Витальевна 3.67 3 2.33 1.67 3 2.67 2.33 2 2 22.67
Результаты / Краеведение [участник]
Заявитель Название работы Актуальность Логика Уровень Ориг Исслед Знан Нов Практ Структ Всего Работа
1 Казакова Дарья Евгеньевна 4.67 4 4.33 4.33 5 5 4.67 5 4.33 41.33
2 Бузлукова Анастасия Ивановна 4.67 4 4.33 4.67 4.67 5 4.33 5 4.33 41
3 Романов Артем Андреевич 4.67 4.33 4.33 4 4.67 4.33 4.67 5 4.33 40.33
4 Попова Полина 5 4.67 4.33 4.33 4 4.67 4 4.67 4 39.67
5 Жарков Кирилл Александрович 4.67 4 4.67 4.67 3.67 4.33 4.67 5 3.67 39.33
6 Рожкова Елизавета Константиновна 4.67 4 4 4.33 4 4 4.33 4.67 4.67 38.67
7 Асеев Илья Алексеевич 5 3.67 3.33 4 4 4 4.67 5 4.33 38
8 Шурыгина Татьяна Дмитриевна 4.33 3.67 3.67 4 3.33 4 4.33 4.33 4 35.67
9 Кусмарова Софья Денисовна 5 3.33 3.33 3.33 3.67 3.33 4.33 4.67 4 35
10 Афтаева Софья Сергеевна 4.67 3.33 3 4.33 3.67 3.67 4 4 4 34.67
11 Доронина Ксения Вячеславовна 4.33 4 3.67 3.67 3.67 3.67 4 4 3.67 34.67
12 Уралёва Марина Андреевна 4.33 3.33 3 3.67 4 3.67 4 4 4 34
13 Кошечкина Софья Валерьевна 4.33 3.33 3 4 3.33 3.67 4 4.33 3.67 33.67
14 Ларионов Сергей Сергеевич 4.67 3.33 3 3.33 3.67 3.67 4 3.67 4 33.33
15 Горянова Наталья Сергеевна 4.33 3.67 3.33 3.33 3 3.33 4.33 4 4 33.33
16 Гафарова Иркям Рифатовна 4 3.33 2.67 3.67 4 3.33 4 3.67 3.67 32.33
17 Русинова Юлиана Александровна 3.33 3 3.67 3 3.33 4.33 3.67 4.33 3.33 32
18 Жлоба Оксана Александровна 4.67 3.33 3.33 2.33 3.33 3 3.67 4.33 3.67 31.67
19 Сучкова Яна Юрьевна 4.33 3 3 3.33 2.67 3.33 3.67 4.33 4 31.67
20 Миронова Анастасия Александровна 4.33 3.33 3.33 3 3 3.33 3.67 4 3.67 31.67
21 Седых София Константиновна 4.33 3 3 3 2.67 3.67 3.67 4.33 3.67 31.33
22 Пятаева Алена Игоревна 4.67 2.67 2.67 3.67 3 3 3.33 4 3.67 30.67
23 Шиндина Полина Васильевна 4.33 2.67 3 3.67 3 3 3.67 4 3.33 30.67
24 Кочурова Галина Викторовна 4.33 3.33 3 2.67 2.33 3.33 3.33 4.33 2.67 29.33
25 Кабанова Анна Михайловна 4 2.67 3 3 3 3.33 3.67 3.67 3 29.33
26 Полиневская Анастасия Дмитриевна 3.67 3.67 3.33 3.33 2.33 2.33 3 3.67 3.67 29
27 Болдырева Кристина Павловна 2.67 2.67 3 3 3 3.67 2.67 3.67 2.67 27
Результаты / Информатика [участник]
Заявитель Название работы Актуальность Логика Уровень Ориг Исслед Знан Нов Практ Структ Всего Работа
1 Ларюшкин Сергей 4.33 4.33 4 4 4 4.33 3.67 4.33 4.33 37.33
2 Кулаков Дмитрий 4.33 4 4.33 4 3.67 4.33 3.67 4 3.67 36
3 Нагаев Марат 4.33 4 4 3.67 3.67 4.33 4 3.67 3.67 35.33
4 Колягин Владислав Сергеевич 4.33 3.67 3.33 4.67 3.67 4.33 3.67 3.67 3.67 35
5 Кузнецов Арсений 4.33 4 4 3.67 3.67 3.67 3.67 3.67 3.33 34
6 Акмашев Сергей Витальевич 4 4.33 4 3.67 3.67 4 3.33 3.33 3.67 34
7 Медведев Алексей Валерьевич 4.33 3.67 4 3.33 3.33 4 3.67 3.67 3.67 33.67
8 Пурыга Никита Андреевич 4 3.67 3.33 4 3.67 3.67 3.33 3.67 3.67 33
9 Столяренко Даниил Владимирович 4 3.67 3.67 4 3.33 3.67 3 3.33 3.33 32
10 Лобанов Рамиль 3.67 3.67 3.67 3.33 3.33 3.67 3.33 3.33 3.67 31.67
11 Ловац Кирилл Эрнестович 3 3.33 3 3.33 2.67 3.33 3.33 3.33 3.33 28.67
12 Чубаров Даниэль Дмитриевич 3.33 3.33 3.33 2.67 3 3.67 2.67 3 3 28
13 Кашапов Максим Иванович 3 3 3 2.67 2.33 3.33 2.67 2.67 2.67 25.33
14 Кузьмин Виталий Александрович 3 3 2.33 2.33 2.67 3.67 3 2.67 2.67 25.33
15 Буренкова Александра Алексеевна 3.67 3 2.67 2.33 2.67 2.67 2.33 3 2.67 25
Результаты / География [участник]
Заявитель Название работы Актуальность Логика Уровень Ориг Исслед Знан Нов Практ Структ Всего Работа
1 Галичкин Кирилл Владимирович 4.67 4.33 4.67 4.67 5 5 4.33 5 4.67 42.33
2 Мишин Вадим Андреевич 4.67 4.67 4.33 5 5 4.67 4.67 5 4.33 42.33
3 Боташева Диана 4.67 5 4.33 5 5 4.33 4.33 4 5 41.67
4 Морозов Егор Дмитриевич 4.67 4.67 4 4 5 4.33 4.33 4.67 4.33 40
5 Боляева Анастасия Андреевна 4.33 3.67 4.33 3.33 4.67 4.33 3.67 4.33 4 36.67
6 Агапов Илья Евгеньевич 3.67 4.33 4 4 4.33 3.67 3.67 4.33 4.33 36.33
7 Голубоярова Кристина Анатольевна 3.67 4 3.67 3 4 4 3.33 3.67 3.67 33
8 Емельянова Ксения Максимовна 3.67 3.67 3.33 3.33 3 4 3.33 3.67 4 32
9 Медянников Никита Николаевич 3.67 4 3.33 2.67 3 3.67 3 4 4 31.33
10 Катькаев Ильшат Шамилевич 4 4 3 3 3 3.33 3.33 3.33 4 31
11 Давыдов Евгений Николаевич 3.33 3.33 3 2.67 3.33 3.33 2.67 2.67 3.67 28
12 Сергеева Яна Александровна 2.33 3 3 2.33 2.67 2.67 2 2.67 3 23.67
13 Куликова Ксения Андреевна 3 2.33 2.33 2.33 2 2 2 2.67 2.67 21.33
Результаты / Технология [участник]
Заявитель Название работы Актуальность Логичность Уровень Ориг Исслед Знан Нов Практ Структ Всего Работа
1 Чуланова Анна Алексеевна 4.33 4.67 4.67 4 4.33 4 3.33 4.67 4.67 38.67
2 Мухина Анастасия 4.33 4.67 4.33 3.67 4.67 3.67 3.67 4.67 4.67 38.33
3 Бояринцева Ульяна 3.67 4 3.67 3.67 4 4.33 4 4.67 4 36
4 Никитина Виктория 4 3.67 3.33 3.33 3 4 3.33 4.33 3 32
5 Булатов Илья 3.33 3 3.33 3 2.67 4 3 3 3 28.33
6 Стародубова Анна Сергеевна 3 3 3 2.67 2.67 3.33 3 3.33 3.33 27.33
Результаты / Предпринимательство и инновации [участник]
Заявитель Название работы Актуальность Логика Уровень Ориг Исслед Знан Нов Практ Структ Всего Работа
1 Хряпов Кирилл 4 4 4 5 4.5 5 4.5 4.5 4 39.5
2 Сайфулина Алсу Азатовна 4 4 3.5 3.5 3 4.5 3.5 4 3.5 33.5
3 Хахулина Виктория Андреевна 4 4 3.5 3 3.5 4.5 3.5 4 3 33
Результаты / Обществознание [участник]
Заявитель Название работы Актуальность Логика Уровень Ориг Исслед Знан Нов Практ Структ Всего Работа
1 Конкин Егор Витальевич 4.33 4 3.67 3.33 4.33 4 3.67 3.67 3.67 34.67
2 Кочетов Юсеф Фяритович 4 3.67 3 2.67 2.67 3.33 2.33 2.67 3.67 28
3 Рубанова Александра Юрьевна 2.67 3.67 3 2.67 3.33 3 3 2.67 3.67 27.67
4 Сачкова Софья Олеговна 3.67 3.33 3.33 3 3 3 2.67 2 3.33 27.33
5 Тюрина Ева Станиславовна 2.33 3.33 3.67 2 3.33 3.67 2.67 1.67 2.33 25
6 Широкова Юлия 3 3 2.5 2.5 3 3 2 2.5 3 24.5
7 Цыкалюк Полина Евгеньевна 2.5 3 2.5 2 3 3 2 2 3 23
8 Морозова Мария Андреевна 2 2.67 2.33 1.67 2.67 3.33 2.33 2 2.67 21.67
9 Свищев Александр Александрович 1.33 2.67 2.33 2 2.67 2.33 2.33 2.67 2.67 21
10 Мустафина Мадина наилевна 1.67 2 2.33 1.67 2.33 2.33 1.67 1.67 2.33 18